Thương hiệu |
Tính chất cơ học:
Model: SY - M907T | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Sản phẩm áp dụng: sản phẩm thực phẩm, sản phẩm hóa chất, bộ phận phần cứng. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Vật liệu đóng gói áp dụng: bất kỳ vật liệu đóng gói nào có thể hàn nhiệt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Niêm phong túi bao bì, chiều dài nhất từ mép ngoài của bộ phận niêm phong đến miệng túi trong phạm vi 35mm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Chiều cao cố định băng tải (750mm). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Máy niêm phong có thể được điều chỉnh lên xuống. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Tích hợp thiết bị đếm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Tích hợp thiết bị báo động bất thường. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Tích hợp chức năng hiển thị tốc độ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
※Thiết bị bổ sung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
‧ Thép không gỉ (SUS # 304) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
‧Máy in trục lăn mực rắn (được đánh dấu bằng ngày tháng và số lô) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Máy in ruy-băng ‧Carbon (được đánh dấu bằng ngày tháng và số lô)
|