Thương hiệu |
Tính chất cơ học:
MÔ HÌNH: SY - M905BT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Sản phẩm áp dụng: sản phẩm thực phẩm, sản phẩm hóa chất, bộ phận phần cứng. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Vật liệu đóng gói áp dụng: bất kỳ vật liệu đóng gói nào có thể hàn nhiệt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Niêm phong túi bao bì, chiều dài nhất từ mép ngoài của bộ phận niêm phong đến miệng túi trong phạm vi 35mm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Nó thích hợp cho các sản phẩm không thể niêm phong bằng bao bì lớn hoặc máy dán ngang. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Băng tải có thể được điều chỉnh lên xuống. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Bao bì được hàn kín và bơm khí trơ vào bao bì để tăng thể tích của bao bì. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
※Thiết bị bổ sung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
‧ Thép không gỉ (SUS # 304) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
‧Máy in trục lăn mực rắn (được đánh dấu bằng ngày tháng và số lô) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Máy in ruy-băng ‧Carbon (được đánh dấu bằng ngày tháng và số lô)
|