Thương hiệu |
Thông số | Đơn vị | Mã máy | |||||||
YHA2-200TS | YHA2-300TS | YHA2-400TS | YHA2-500TS | YHA2-600TS | YHA2-800TS | YHA2-1000TS | |||
Áp suất làm việc tối đa | Mpa | 20 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Lực dập xilanh chính | kN | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | |
Hành trình của pittong | mm | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 450 | 350 | |
Chiều cao mở tối đa | mm | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 450 | 350 | |
Tốc độ pittong | Xuống không tải | mm/s | 180 | 170 | 170 | 170 | 160 | 160 | 160 |
Lúc ấn | mm/s | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Lúc về | mm/s | 170 | 160 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Diện tích bàn làm việc hiệu quả | Cạnh trái phải | mm | 1100 | 1200 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 |
Cạnh trên dưới | mm | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | |
Kích thước | Dài | mm | 1720 | 1850 | 2690 | 2690 | 2850 | 3070 | 3100 |
Rộng | mm | 1250 | 1250 | 1650 | 1750 | 1850 | 1850 | 2850 | |
Cao | mm | 2850 | 2870 | 2750 | 2950 | 3100 | 3350 | 3380 | |
Công suất motor |
kW | 11.6 | 16.4 | 24.5 | 24.5 | 31 | 31 | 49.6 | |
Khối lượng (Approx) | kg | 5500 | 6400 | 13000 | 16500 | 17500 | 25000 | 30000 | |
Lượng dầu (Approx) | L | 400 | 450 | 500 | 500 | 800 | 800 | 1000 |
Máy ép thủy lực tác động đơn bốn cột YIHUI