Thương hiệu |
Kiểu | Công suất (Tấn) |
Kích thước bảng LR x FB (mm) |
Ánh sáng ban ngày (mm) |
Hành trình (mm) |
Tốc độ giảm dần (mm/giây) |
Tốc độ điều áp (mm/giây) |
Tốc độ tăng dần (mm/giây) |
Công suất đệm (mm/giây) |
Hành trình đệm (mm) |
Động cơ (kW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISD-100 | 100 | 950 X 720 | 650 | 500 | 300 | 10 ~ 15 | 250 | 40 | 200 | 15 |
ISD-150 | 150 | 1000 X 850 | 850 | 650 | 300 | 10 ~ 15 | 250 | 60 | 250 | 18 |
ISD-200 | 200 | 1200 X 1000 | 950 | 700 | 300 | 10 ~ 15 | 250 | 80 | 250 | 22 |
ISD-250 | 250 | 1400 X 1100 | 1000 | 750 | 300 | 10 ~ 15 | 250 | 100 | 280 | 30 |
ISD-300 | 300 | 1500 X 1200 | 1100 | 800 | 300 | 10 ~ 15 | 250 | 125 | 300 | 37 |
ISD-400 | 400 | 1800 X 1300 | 1200 | 900 | 300 | 10 ~ 15 | 250 | 150 | 350 | 45 |
ISD-500 | 500 | 2200 X 1500 | 1350 | 1000 | 300 | 10 ~ 20 | 250 | 200 | 350 | 56 |
ISD-600 | 600 | 2500 X 1800 | 1500 | 1100 | 300 | 10 ~ 20 | 250 | 250 | 400 | 75 |
ISD-800 | 800 | 2800 X 2000 | 1600 | 1200 | 300 | 10 ~ 20 | 250 | 300 | 450 | 93 |
ISD-1000 | 1000 | 3000 X 2200 | 1600 | 1200 | 300 | 10 ~ 20 | 250 | 400 | 450 | 112 |
ISD-1200 | 1200 | 3200 X 2400 | 1800 | 1300 | 300 | 10 ~ 20 | 250 | 450 | 450 | 131 |
ISD-1500 | 1500 | 3600 X 2500 | 2000 | 1500 | 300 | 10 ~ 20 | 250 | 500 | 500 | 150 |
ISD-2000 | 2000 | 3600 X 2500 | 2300 | 1800 | 300 | 10 ~ 20 | 250 | 600 | 600 | 225 |
Máy ép thủy lực sâu Wetori ISD-500