Thương hiệu |
Thông số | Đơn vị | Mã máy | ||||||
YHL3-300TS | YHL3-500TS | YHL3-650TS | YHL3-800TS | YHL3-1000TS | YHL3-1500TS | |||
Lực dập xilanh chính | kN | 3000 | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 | 15000 | |
Hành trình tối đa của pittong | mm | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Chiều cao mở tối đa | mm | 700 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | |
Công suất đẩy | kN | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Hành trình tối đa khi đẩy | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Lực dập của xilanh dưới | kN | 300 | 400 | 500 | 500 | 600 | 1000 | |
Hành trình tối đa của pittong đệm | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Tốc độ pittong | Xuống không tải | mm/s | 260 | 230 | 220 | 190 | 190 | 190 |
Lúc ấn | mm/s | 2/15 | 2/13 | 2/10 | 2/10 | 2/10 | 2/10 | |
Lúc về | mm/s | 230 | 220 | 210 | 180 | 180 | 180 | |
Diện tích bàn làm việc khả dụng | Trái sang phải | mm | 650 | 750 | 850 | 1000 | 1200 | 1500 |
Trước ra sau | mm | 700 | 800 | 1000 | 1060 | 1400 | 1500 | |
Kích thước | Trái sang phải | mm | 1390 | 1780 | 2760 | 2960 | 3200 | 3700 |
Trước ra sau | mm | 1580 | 1870 | 2100 | 2300 | 2500 | 2800 | |
Cao | mm | 3250 | 3700 | 4000 | 4400 | 4900 | 5600 | |
Công suất motor |
kW | 16.4 | 24.5 | 31 | 49.6 | 60 | 91 | |
Khối lượng (Approx) | kg | 8500 | 12000 | 14000 | 21000 | 25000 | 33000 | |
Lượng dầu (Approx) | L | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1300 | 1500 |
Máy ép thuỷ lực rèn nguội YIHUI YHL3-500TS