Thương hiệu |
Thông số | Đơn vị | Mã máy | ||||||
YHA3-100TS | YHA3-150TS | YHA3-200TS | YHA3-300TS | YHA3-500TS | YHA3-500TS | |||
Áp suất làm việc tối đa | Mpa | 21 | 21 | 20 | 24 | 25 | 26 | |
Lực dập xilanh chính | kN | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 6500 | |
Hành trình của pittong | mm | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 500 | |
Chiều cao mở tối đa | mm | 550 | 550 | 600 | 700 | 900 | 1000 | |
Lực dập của xilanh dưới | kN | 150 | 200 | 300 | 300 | 400 | 500 | |
Hành trình tối đa của pittong đệm | mm | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | |
Tốc độ pittong | Xuống không tải | mm/s | 260 | 250 | 270 | 260 | 250 | 210 |
Lúc ấn | mm/s | 10/25 | 10/20 | 10/15 | 5/15 | 8/15 | 8/16 | |
Lúc về | mm/s | 250 | 240 | 240 | 230 | 230 | 200 | |
Diện tích khối trượt | Trái sang phải | mm | 550 | 550 | 550 | 550 | 650 | 750 |
Trước ra sau | mm | 600 | 600 | 600 | 650 | 700 | 800 | |
Kích thước | Trái sang phải | mm | 1550 | 1760 | 1830 | 2150 | 2250 | 2370 |
Trước ra sau | mm | 1260 | 1260 | 1360 | 1550 | 1850 | 1800 | |
Cao | mm | 2580 | 2650 | 2750 | 3020 | 3550 | 3700 | |
Công suất motor |
kW | 7.5 | 7.5 | 11.6 | 16.4 | 24.5 | 31 | |
Khối lượng (Approx) | kg | 4500 | 3400 | 3800 | 4500 | 7800 | 11500 | |
Lượng dầu (Approx) | L | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 800 |
Thông số | Đơn vị | Mã máy | |||||
YHA3-800TS | YHA3-1000TS | YHA3-1500TS | YHA3-2000TS | YHA3-3000TS | |||
Áp suất làm việc tối đa | Mpa | 24 | 24 | 24 | 25 | 24/40 | |
Lực dập xilanh chính | kN | 8000 | 10000 | 15000 | 00000 | 30000 | |
Hành trình của pittong | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Chiều cao mở tối đa | mm | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1500 | |
Lực dập của xilanh dưới | kN | 500 | 500 | 600 | 100 | 1000 | |
Hành trình tối đa của pittong đệm | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Tốc độ pittong | Xuống không tải | mm/s | 200 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Lúc ấn | mm/s | 8/16 | 8/16 | 7/9 | 6/8 | 4/6 | |
Lúc về | mm/s | 190 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
Diện tích khối trượt | Trái sang phải | mm | 850 | 550 | 550 | 550 | 650 |
Trước ra sau | mm | 950 | 1000 | 1200 | 650 | 700 | |
Kích thước | Trái sang phải | mm | 2550 | 2950 | 3500 | 3900 | 4200 |
Trước ra sau | mm | 1850 | 2200 | 2400 | 2600 | 2900 | |
Cao | mm | 3950 | 4100 | 5250 | 5650 | 5850 | |
Công suất motor |
kW | 31 | 49.6 | 31*2 | 49.6*2 | 49.6*3 | |
Khối lượng (Approx) | kg | 13500 | 21000 | 25000 | 33000 | 42000 | |
Lượng dầu (Approx) | L | 800 | 1000 | 1300 | 1500 | 1800 |
Máy ép thuỷ lực rèn nguội bốn cột YIHUI YHA3-2000TS