Thương hiệu |
Thông số | Đơn vị | Mã máy | ||||||
YHA8-50TS | YHA8-65TS | YHA8-80TS | YHA8-100TS | YHA8-120TS | YHA8-150TS | |||
Áp suất làm việc tối đa | Mpa | 23 | 20 | 20 | 19 | 21 | 20 | |
Lực dập xilanh chính | kN | 350 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |
Hành trình tối đa của pittong | mm | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 550 | |
Chiều cao mở tối đa | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 800 | 850 | |
Trọng tải xilanh đệm | kN | 150 | 250 | 300 | 400 | 400 | 500 | |
Hành trình tối đa pittong đệm | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | |
Tải trọng phóng | kN | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Hành trình tối đa của sự phóng | mm | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 230 | |
Tốc độ pittong | Xuống không tải | mm/s | 400 | 380 | 360 | 360 | 360 | 350 |
Lúc ấn | mm/s | 40/60 | 30/50 | 25/50 | 25/55 | 20/45 | 20/40 | |
Lúc về | mm/s | 390 | 370 | 350 | 340 | 340 | 340 | |
Diện tích bàn làm việc khả dụng | Trái sang phải | mm | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 620 |
Trước ra sau | mm | 550 | 600 | 600 | 600 | 600 | 750 | |
Kích thước | Trái sang phải | mm | 1810 | 1780 | 2760 | 2960 | 3200 | 3700 |
Trước ra sau | mm | 1430 | 1870 | 2100 | 2300 | 2500 | 2800 | |
Cao | mm | 2705 | 3700 | 4000 | 4400 | 4900 | 5600 | |
Công suất motor |
kW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11.6 | 11.6 | 16.4 | |
Khối lượng (Approx) | kg | 2100 | 2300 | 2800 | 3400 | 3600 | 5100 | |
Lượng dầu (Approx) | L | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 |
Thông số | Đơn vị | Mã máy | ||||||||
YHA8-200TS | YHA8-250TS | YHA8-315TS | YHA8-350TS | YHA8-400TS | YHA8-500TS | YHA8-700TS | YHA8-1200TS | |||
Áp suất làm việc tối đa | Mpa | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 20 | 23 | 21 | |
Lực dập xilanh chính | kN | 1500 | 1750 | 2150 | 2500 | 2500 | 3000 | 4500 | 8000 | |
Hành trình tối đa của pittong | mm | 550 | 600 | 650 | 650 | 650 | 750 | 800 | 800 | |
Chiều cao mở tối đa | mm | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1400 | |
Trọng tải xilanh đệm | kN | 500 | 750 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 4000 | |
Hành trình tối đa pittong đệm | mm | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | |
Tải trọng phóng | kN | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Hành trình tối đa của sự phóng | mm | 230 | 230 | 280 | 280 | 280 | 320 | 320 | 320 | |
Tốc độ pittong | Xuống không tải | mm/s | 380 | 320 | 360 | 380 | 300 | 290 | 200 | 200 |
Lúc ấn | mm/s | 20/40 | 20/50 | 20/50 | 35/50 | 15/30 | 150/30 | 13/20 | 13/20 | |
Lúc về | mm/s | 360 | 320 | 340 | 300 | 280 | 290 | 190 | 190 | |
Diện tích bàn làm việc khả dụng | Trái sang phải | mm | 700 | 800 | 800 | 950 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
Trước ra sau | mm | 850 | 900 | 900 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1600 | |
Kích thước | Trái sang phải | mm | 2140 | 2250 | 2250 | 2400 | 2550 | 2800 | 3100 | 3300 |
Trước ra sau | mm | 1835 | 1910 | 1910 | 1900 | 1900 | 2000 | 2100 | 2100 | |
Cao | mm | 3640 | 3890 | 4000 | 4150 | 4580 | 4750 | 5150 | 5300 | |
Công suất motor |
kW | 24.5 | 24.5 | 31 | 31 | 31 | 49.6 | 31*2 | 49.6*2 | |
Khối lượng (Approx) | kg | 6300 | 9200 | 10500 | 11000 | 12200 | 20900 | 33000 | 36000 | |
Lượng dầu (Approx) | L | 650 | 700 | 700 | 800 | 900 | 900 | 1200 | 1400 |