Thương hiệu |
Thông số | Đơn vị | Mã máy | ||||||
YHL2-100TS | YHL2-150TS | YHL2-200TS | YHL2-300TS | YHL2-400TS | YHL2-500TS | |||
Áp suất làm việc tối đa | Mpa | 20 | 21 | 20 | 24 | 25 | 25 | |
Lực dập xilanh chính | kN | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |
Hành trình của pittong | mm | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Chiều cao mở tối đa | mm | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 | 900 | |
Tốc độ pittong | Xuống không tải | mm/s | 220 | 200 | 180 | 170 | 170 | 170 |
Lúc ấn | mm/s | 20 | 20 | 10 | 10 | 8 | 8 | |
Lúc về | mm/s | 190 | 190 | 170 | 160 | 150 | 150 | |
Diện tích bàn làm việc hiệu quả | Cạnh trái phải | mm | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 |
Cạnh trên dưới | mm | 800 | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | |
Kích thước | Dài | mm | 2500 | 2800 | 3280 | 3900 | 4100 | 4800 |
Rộng | mm | 1250 | 1650 | 2000 | 2800 | 3000 | 3100 | |
Cao | mm | 2850 | 3120 | 3900 | 4300 | 4700 | 5200 | |
Công suất motor | kW | 11.6 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 24.5 | 24.5 | |
Khối lượng (Approx) | kg | 6500 | 7500 | 11500 | 18500 | 28000 | 32000 | |
Lượng dầu (Approx) | L | 400 | 400 | 450 | 450 | 500 | 600 |
Máy ép thủy lực một lần YIHUI YHL2-400TS