Thương hiệu |
Tham số | Các đơn vị | YL22-20T | YL22-40T | YL22-63T | YL22-100T |
Quyền lực danh nghĩa | Kn | 200 | 400 | 630 | 1000 |
Áp suất hệ thống | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 |
Trung tâm trượt | mm | 300 | 300 | 400 | 400 |
Chiều cao mở | mm | 750 | 750 | 750 | 750 |
Hành trình của xi lanh phóng | mm | 300 | 300 | 400 | 400 |
Máy ép thủy lực khung C-H công suất nhỏ YL22-40T