Thương hiệu |
Người mẫu | Công suất chính (Tấn) |
Hành trình (mm) |
Độ mở ban ngày (mm) |
Diện tích bàn LR x FB (mm) |
Tốc độ giảm dần (mm/giây) |
Tốc độ nhấn (mm/giây) |
Tốc độ tăng dần (mm/giây) |
Động cơ (HP) |
Đệm khuôn (Tùy chọn) (Tấn) |
Hành trình đệm (Tùy chọn) (kmm) |
ISC Box-Foem Silde(Tùy chọn) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISF-10 | 10 | 250 | 350 | 500 X 400 | 100 | 20 | 130 | 3 | 3 | 100 | - |
ISF-20 | 20 | 300 | 400 | 600 X 450 | 100 | 20 | 130 | 5 | 5 | 120 | - |
ISF-30 | 30 | 350 | 500 | 700 X 500 | 100 | 18 | 130 | 7 rưỡi | 5 | 120 | - |
ISF-50 | 50 | 350 | 500 | 800 X 550 | 100 | 15 | 130 | 10 | 10 | 120 | - |
ISF-80 | 80 | 400 | 600 | 900 X 600 | 200 | 15 | 220 | 15 | 15 | 150 | 700 x 500 |
ISF-100 | 100 | 400 | 600 | 1000 X 750 | 200 | 15 | 220 | 20 | 20 | 150 | 800 x 600 |
ISF-150 | 150 | 500 | 750 | 1200 X 800 | 200 | 12 | 250 | 25 | 30 | 150 | 950 X 650 |
ISF-200 | 200 | 600 | 850 | 1300 X 900 | 220 | 12 | 250 | 30 | 50 | 200 | 1100 X 750 |
ISF-300 | 300 | 700 | 1000 | 1500 X 1000 | 220 | 12 | 250 | 40 | 80 | 200 | 1300 X 850 |
Máy ép thủy lực 4 cột Wetori ISF-20