Thương hiệu |
Thông số | Đơn vị | Mã máy | |||||||
YHL1-150TS | YHL1-200TS | YHL1-300TS | YHL1-400TS | YHL1-600TS | YHL1-800TS | YHL1-1000TS | |||
Áp suất làm việc tối đa | 20 | 21 | 20 | 22 | 24 | 25 | 25 | ||
Lực dập xilanh chính | kN | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 4000 | 5000 | 6000 | |
Công suất xilanh đệm | kN | 500 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | |
Công suất đẩy | kN | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Hành trình tối đa của pittong | mm | 500 | 650 | 650 | 900 | 1200 | 1500 | 1500 | |
Hành trình tối đa của pittong đệm | mm | 200 | 250 | 250 | 250 | 350 | 500 | 500 | |
Hành trình đẩy ra | mm | 180 | 1800 | 200 | 280 | 280 | 300 | 300 | |
Độ mở tối đa | mm | 650 | 850 | 950 | 1200 | 1500 | 2000 | 2000 | |
Tốc độ pittong | Xuống không tải | mm/s | 300 | 300 | 300 | 300 | 280 | 270 | 280 |
Lúc ấn | mm/s | 15/30 | 15/30 | 13/18 | 13/18 | 13/21 | 14/25 | 14/24 | |
Lúc về | mm/s | 250 | 250 | 250 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
Diện tích bàn làm việc khả dụng | Trái sang phải | mm | 950 | 1000 | 1200 | 1400 | 2000 | 2500 | 2500 |
Trước ra sau | mm | 720 | 850 | 1100 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Công suất motor | kW | 16.4 | 24.5 | 31 | 31 | 49.6 | 31*2 | 49.6*2 | |
Khối lượng (Approx) | kg | 6500 | 7200 | 11000 | 14000 | 22000 | 25000 | 29000 | |
Lượng dầu (Approx) | L | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1300 | 1500 |
Máy ép tấm thuỷ lực YIHUI YHL1-200TS