Thương hiệu |
Model | J23-6.3 | J23-10B | J23-16 | J23-16B | J23-25A | JG23-35A | |
Công suất | Tấn | 6.3 | 10 | 16 | 16 | 25 | 35 |
Hành trình ép | Mm | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Hành trình khối trượt | Mm | 35 | 60 | 55 | 70 | 80 | 100 |
Tốc độ | Min-1 | 170/min | 145/min | 125/min | 125/min | 60/min | 53/min |
Chiều Cao đe trên | Mm | 110 | 130 | 160 | 170 | 180 | 180 |
Chiều cao điều chỉnh | Mm | 30 | 35 | 45 | 45 | 70 | 75 |
Trung tâm bàn đến khung máy | Mm | 110 | 130 | 160 | 170 | 210 | 200 |
Kích thước bàn | Mm | 200 × 310 | 240 ×360 | 300 × 450 | 320 × 480 | 400 × 600 | 380 × 610 |
Lỗ dập | Mm | φ60 | φ120×20 | φ100 | φ100 | φ120 | φ130 |
×Φ100 | |||||||
Độ dày bàn | Mm | 40 | 50 | 40 | 60 | 70 | 70 |
Kích thước lỗ dập | Mm | φ140×110×160 | φ130×90 | φ210×160 | φ210×160 | φ180×130 | φ180×130 |
×180 | × | × | ×260 | ×290 | |||
Kích thước đe trên | Mm | 120 × 140 | 150 × 170 | 180 × 200 | 180 × 200 | 210 × 250 | 210 × 250 |
Lỗ bàn máy và chiều sâu | Mm | φ30×55 | φ30×55 | φ40×60 | φ40×60 | φ40×70 | φ40×60 |
Max. Góc Nghiêng | ° | 30° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° |
Chiều sâu họng | Mm | 150 | 180 | 220 | 220 | 260 | 300 |
Công Suất | KW | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 |
Kích Thước | Mm | 780×610×1505
(480kg) |
915×700×1690
(600kg) |
1150×900×1910
(1080kg) |
1150×900×1910
(1080kg) |
1325×990×2140
(1900kg) |
1490×1080×2200
(2440kg) |
Model | JG23-40A | JC23-63A | JD23-63A | J23-80A | JD23-80A | |
Công suất | Tấn | 40 | 63 | 63 | 80 | 80 |
Hành trình trượt | Mm | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 |
Hành trình khối trượt | Mm | 120 | 120 | 120 | 130 | 130 |
Tốc độ | Min-1 | 55 | 50 | 50 | 45 | 45 |
Chiều Cao đe | Mm | 220 | 270 | 270 | 290 | 290 |
Chiều cao điều chỉnh | Mm | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 |
Trung tâm bàn đến khung máy | Mm | 260 | 260 | 260 | 270 | 300 |
Kích thước bàn | Mm | 480 × 710 | 480 × 710 | 480 × 710 | 520 × 860 | 580 × 860 |
Lỗ dập | Mm | φ220×25 | φ220×45 | φ200×45 | φ200×45 | φ200×45 |
×Φ180 | ×Φ180 | ×Φ180 | ×Φ180 | ×Φ180 | ||
Độ Dày bàn | Mm | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 |
Kích thước lỗ dập | Mm | φ200×150 | φ250×200 | φ250×200 | φ250×200 | φ280×220 |
×300 | ×340 | ×340 | ×340 | ×380 | ||
Kích thước đe trên | Mm | 270 × 320 | 280 × 320 | 280 × 320 | 280 × 380 | 280 × 380 |
Lỗ bàn máy và chiều sâu | Mm | φ50×70 | φ50×80 | φ50×80 | φ60×75 | φ60×75 |
Max. Góc Nghiêng | ° | 25 ° | 25 ° | 25 ° | 20 ° | 20 ° |
Chiều sâu họng | Mm | 300 | 350 | 350 | 410 | 410 |
Công Suất | KW | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
Kích_Thước | Mm | 1600×1180×2310
(3180kg) |
1810×1350×2640
(4000kg) |
1885×1350×2670
(4970kg) |
1810×1410×2790
(4790kg) |
1990×1410×2945
(5970kg)
|