Thương hiệu |
NGƯỜI MẪU | FHC-485NC | ||
---|---|---|---|
Động cơ truyền động chính | 5HP 4 Cực A (tiêu chuẩn) | ||
5HP 2 Cực B (opt.) | |||
Tốc độ lưỡi dao A: 4 phần B: 2 phần |
A: L 20RPM-70RPM H 35RPM-120RPM |
(std.) | |
B: L 40RPM-140RPM H 70RPM-240RPM |
(opt.) | ||
Tần số biến tần | 5kw/7.5HP | ||
đầu xoay | 90° | ||
Kẹp Vise | Đơn | ||
Động cơ bơm nước làm mát | 1/8HP hoặc 1/4HP | ||
tối đa.Công suất kẹp | 150 | ||
Kích thước lưỡi cưa | Đường kính (mm) | HSS Ø250-Ø400(10"-16") Tiêu chuẩnØ350 | |
Lỗ khoan (mm) | Ø32 | ||
Lỗ ghim (mm) | 2xØ11xPCD Ø63 | ||
Chiều dài nạp thanh | Hành trình đơn (mm) | 0-700Động cơ Servo hoàn thành chu trình cắt | |
Hành trình đôi (mm) | |||
Ba nét (mm) | |||
Chiều dài (mm) | -- | ||
Động cơ Servo cho ăn | 1KW | ||
Động cơ bơm thủy lực | 3HP (4P) | ||
áp suất hoạt động | 20-30 kg/cm² | ||
Kích thước máy (LxWxH) | 2200x1400x2200 | ||
Kích thước đóng gói (LxWxH) (mm) | 2280x1600x2200 | ||
Kích thước đóng gói (LxWxH) (inch) | 90"x63"x87" | ||
Khối lượng tịnh | 1450 kg (3190 lbs) | ||
Trọng lượng thô | 1650 kg (3630 lbs) |
Máy cưa vòng Fong Ho FHC-485NC