Thương hiệu |
NGƯỜI MẪU | FHC-475AV | |
---|---|---|
Động cơ truyền động chính | A:5HP / 3HP 2/4 Cực (tiêu chuẩn) Thấp 50HZ/60HZ 70/35 vòng/phút Cao 50HZ/60HZ 120/60 vòng/phút |
|
Tốc độ lưỡi dao A: 4 phần B: 2 phần |
B:3HP 6 Cực (opt.) 50 HZ 35/20 vòng/phút 60 HZ 42/23 vòng/phút |
|
Tần số biến tần | --- | |
đầu xoay | 90° | |
Kẹp Vise | Đơn | |
Động cơ bơm nước làm mát | 1/8HP hoặc 1/4HP | |
tối đa.Công suất kẹp | 150 | |
Kích thước lưỡi cưa | Đường kính (mm) | HSS Ø250-Ø425(10"-17") Tiêu chuẩnØ350 |
Lỗ khoan (mm) | Ø32 | |
Lỗ ghim (mm) | 2xØ11xPCD Ø63 | |
Chiều dài nạp thanh | Hành trình đơn (mm) | 5-650 (26") |
Hành trình đôi (mm) | 5-1300 (51") | |
Ba nét (mm) | 5-1950 (77") | |
Chiều dài (mm) | 0-650 | |
Động cơ Servo cho ăn | -- | |
Động cơ bơm thủy lực | 3HP (4P) | |
áp suất hoạt động | 25-35 kg/cm² | |
Kích thước máy (LxWxH) | 1950x1300x2000 | |
Kích thước đóng gói (LxWxH) (mm) | 2200x1300x2200 | |
Kích thước đóng gói (LxWxH)(inch) | 87"x52"x87" | |
Khối lượng tịnh | 1400 kg (3080 lbs) | |
Trọng lượng thô | 1600 kg (3520 lbs) |
Máy cưa vòng Fong Ho FHC-475AV