Thương hiệu |
NGƯỜI MẪU | FHC-360AB-1S | ||
---|---|---|---|
Động cơ truyền động chính | 5HP | 4 cực A (Std.) | |
2 cực B (Tùy chọn) | |||
tốc độ lưỡi dao | MỘT: | L 20RPM-70RPM H 35RPM-120RPM |
(Std.) |
B: | L 40RPM-140RPM H 70RPM-240RPM |
(Opt.) | |
Tần số biến tần | 5kw/7.5HP (tùy chọn) | ||
đầu xoay | 90º | ||
Kẹp Vise | Gấp đôi | ||
Động cơ bơm nước làm mát | 40W (1/8P) hoặc 1/2HP ;40W (1/8P) | ||
tối đa.Công suất kẹp | 150 | ||
Kích thước lưỡi cưa | HSS Ø250-Ø400(10"-14") Tiêu chuẩnØ350 Tối đaØ400 | ||
lỗ chốt của lưỡi cưa | 2 x 11 x PCD63 x 32 | ||
Tốc độ cho ăn có chọn lọc | 0-50M | ||
Chiều dài cho ăn | 0-2000 mm (Tối đa 2000~3500mm) | ||
Máy bơm thủy lực Moto | 2HP (1.5kw) | ||
Áp lực vận hành | 25-30 kg/cm² | ||
Tiêu thụ áp suất không khí | 7 kg/cm² (120 ℓ/phút) | ||
Động cơ lưu trữ vật liệu | 2HP (1.5Kw) | ||
Động cơ dòng vật liệu | 1HP (0,75 Kw) | ||
Động cơ Servo cho ăn | 1,5Kw | ||
Nút điều khiển động cơ servo | 1,5Kw | ||
Chiều cao của bảng | 900 mm | ||
Kích thước máy (LxWxH) | 9500 x 2400 x 2000 mm (374" x 95" x 79") inch | ||
Khối lượng tịnh | 4000 kg (8800 lbs) |
MÁY CƯA ĐĨA FONG HO FHC-360AB-1S