Thương hiệu |
Mục | Đơn vị | NT-2510SY |
---|---|---|
Dung tích | ||
tối đa.lung lay trên giường | mm(trong) | Ø680(Ø26,7") |
tối đa.đu qua xe ngựa | mm(trong) | Ø460(Ø18.1") |
tối đa.chiều dài quay | mm(trong) | 520(20,4") |
tối đa.đường kính quay | mm(trong) | Ø400(Ø15.7") |
Du lịch | ||
trục X | mm(trong) | 210 + 20(8,2" + 0,7") |
trục Y | mm(trong) | 100 (±50)3,9" (±1,9") |
Trục Z | mm(trong) | 630(24,8") |
Con quay | ||
mũi trục chính | kiểu | A2-6 |
Mâm cặp thủy lực | inch | số 8" |
Lỗ thông qua ống rút | mm (trong) | Ø52(Ø2.04") |
động cơ trục chính | kW(mã lực) | 15/11(20) |
tốc độ trục chính | vòng/phút | 4.200 |
Lập chỉ mục của trục C | bằng cấp | 0,001° |
trục phụ | ||
mũi trục chính | kiểu | A2-5 |
Mâm cặp thủy lực | inch | 6" |
Động cơ trục phụ | kW(mã lực) | 5.5 / 7.5(10) |
Tốc độ trục chính phụ | vòng/phút | 5.000 |
tháp pháo | ||
loại tháp pháo | kiểu | động cơ servo |
Số tháp pháo | Không. | 12 trạm |
Cán dao OD / ID | mm | □25 / Ø40 (BMT-55) |
động cơ servo | kW | 2.2/3.7 |
tối đa.tốc độ công cụ | vòng/phút | 5.000 |
Tỷ lệ thức ăn | ||
Tốc độ tiến dao nhanh (X / Y / Z) | m(tính bằng)/ phút. | 20 / 10 / 24(787,4 / 393,7 /944,8) |
Khác | ||
Sơ đồ mặt bằng (Rộng x Sâu x Cao) | mm(trong) | 4.254 x 2.141x 2.381(167" x 84" x 93") |
trọng lượng máy | kg(lb) | 4.700(10.361) |
Công suất điện | KVA | 30 |
Trung tâm tiện và phay CNC NT-2510SY