Thương hiệu |
Mục | Đơn vị | CPL-3520MC |
---|---|---|
Dung tích | ||
tối đa.lung lay trên giường | mm(trong) | 900(35,4") |
tối đa.đu qua xe ngựa | mm(trong) | 700(27,5") |
tối đa.chiều dài quay | mm(trong) | 2.000(78,7") LỰA CHỌN: 1.350 (53,1") / 2.950 (116,1") |
tối đa.chiều dài phay | mm(trong) | 2.100(82,6") LỰA CHỌN: 1.450 (57") / 3.050 (120") |
tối đa.đường kính quay | mm(trong) | 590(23,2") |
trục X | ||
Du lịch | mm(trong) | 350 + 35(13,7" + 1,37") |
du lịch nhanh chóng | m(tính bằng)/ phút. | 20(787.4) |
Trục Z | ||
Du lịch | mm(trong) | 2.100(82,6") LỰA CHỌN: 1.450 (57") / 3.050 (120") |
du lịch nhanh chóng | m(tính bằng)/ phút. | 15(590,5) LỰA CHỌN: 20 (787,4) / 15 (590,5) |
Con quay | ||
mũi trục chính | kiểu | A2-15 |
Mâm cặp thủy lực(OPT) | inch | 20"(24") |
Lỗ thông qua ống rút | mm(trong) | Ø165(Ø6.4") |
Đường kính ổ đỡ trục chính | mm(trong) | Ø240(Ø9.4") |
tốc độ trục chính | vòng/phút | 1.000 |
động cơ trục chính | kW(mã lực) | 22/26(35HP) |
Lập chỉ mục của trục C | bằng cấp | 0,001° |
tháp pháo | ||
loại tháp pháo | kiểu | 12-servo |
hệ thống tháp pháo | mm | BMT-75 |
Thời gian thay đổi công cụ | giây | 0,2 |
động cơ Sevo | kW | 5,5 / 7,5 |
tối đa.tốc độ công cụ | vòng/phút | 4.000 |
ụ | ||
đường kính bút lông | mm(trong) | Ø150(Ø5.9") |
du lịch bút lông | mm(trong) | 150(5,9") |
bút lông côn | kiểu | MT-#6 |
Khác | ||
Sơ đồ mặt bằng (có băng chuyền phoi) | mm(trong) | 6.433 x 2.250(253" x 88") LỰA CHỌN: 5.783 x 2.250(227" x 88")/ 7.433 x 2.250 (292" x 88") |
trọng lượng máy | kg(lb) | 13.100(28.881) LỰA CHỌN: 11.600(25.574)/ 16.100 (35.494) |
Dung tích bình làm mát | L(cô gái) | 450(117) |
Công suất điện | KVA | 40 |
Trung tâm tiện và phay CNC CPL-3520MC