Thương hiệu |
Mục | Đơn vị | CPL-3518MC |
---|---|---|
Dung tích | ||
tối đa.lung lay trên giường | mm(trong) | 900(35,4") |
tối đa.đu qua xe ngựa | mm(trong) | 700(27,5") |
tối đa.chiều dài quay | mm(trong) | 2.050(80,7") LỰA CHỌN: 1.400 (55,1")/ 3.000 (118,1") |
tối đa.chiều dài phay | mm(trong) | 2.150(84,6") LỰA CHỌN: 1.500 (59")/ 3.100 (122") |
tối đa.đường kính quay | mm(trong) | 590(23,2") |
trục X | ||
Du lịch | mm(trong) | 350 + 35(13,7" + 1,37") |
du lịch nhanh chóng | m(tính bằng)/ phút. | 20(787.4) |
Trục Z | ||
Du lịch | mm(trong) | 2.150(84,6") LỰA CHỌN: 1.500 (59")/ 3.100 (122") |
du lịch nhanh chóng | m(tính bằng)/ phút. | 15(590,5) LỰA CHỌN: 20 (787,4) / 15 (590,5) |
Con quay | ||
mũi trục chính | kiểu | A2-11 |
Mâm cặp thủy lực(OPT) | inch | 18"(20") |
Lỗ thông qua ống rút | mm(trong) | Ø117,5(Ø4,6") |
Đường kính ổ đỡ trục chính | mm(trong) | Ø170(Ø6.6") |
tốc độ trục chính | vòng/phút | 2.000 |
động cơ trục chính | kW(mã lực) | 22/26(35HP) |
Lập chỉ mục của trục C | bằng cấp | 0,001° |
tháp pháo | ||
loại tháp pháo | kiểu | 12-servo |
hệ thống tháp pháo | mm | BMT-75 |
Thời gian thay đổi công cụ | giây | 0,2 |
động cơ Sevo | kW | 5,5 / 7,5 |
tối đa.tốc độ công cụ | vòng/phút | 4.000 |
ụ | ||
đường kính bút lông | mm(trong) | Ø150(Ø5.9") |
du lịch bút lông | mm(trong) | 150(5,9") |
bút lông côn | kiểu | MT-#6 |
Khác | ||
Sơ đồ mặt bằng (có băng chuyền phoi) | mm(trong) | 6.313 x 2.250(248" x 88") LỰA CHỌN: 5.663 x 2.250 (223" x 88") / 7.313 x 2.250 (288" x 88") |
trọng lượng máy | kg(lb) | 13.000(28.660) LỰA CHỌN: 11.500 (25.353) / 16.000 (35.274) |
Dung tích bình làm mát | L(cô gái) | 450(117) |
Công suất điện | KVA | 40 |
Trung tâm tiện và phay CNC CPL-3518MC