Thương hiệu |
Mục | Đơn vị | CPL-3512MC |
---|---|---|
Dung tích | ||
tối đa.lung lay trên giường | mm(trong) | 700(27,5") |
tối đa.đu qua xe ngựa | mm(trong) | 500(19,6") |
tối đa.chiều dài quay | mm(trong) | 955(37,5") LỰA CHỌN: 1.455 (57,2") |
tối đa.chiều dài phay | mm(trong) | 940(37") LỰA CHỌN: 1.440 (56,6") |
tối đa.đường kính quay | mm(trong) | 300(11,8") |
trục X | ||
Du lịch | mm(trong) | 240 + 25(9,4" + 0,98") |
du lịch nhanh chóng | m(tính bằng)/ phút. | 24(944,8) |
Trục Z | ||
Du lịch | mm(trong) | 960(37,7") LỰA CHỌN: 1.460 (57,4") |
du lịch nhanh chóng | m(tính bằng)/ phút. | 24(944,8) LỰA CHỌN: 20 (787,4) |
Con quay | ||
mũi trục chính | kiểu | A2-11 |
Mâm cặp thủy lực(OPT) | inch | 12"(15") |
Lỗ thông qua ống rút | mm(trong) | Ø117,5(Ø4,6") |
Đường kính ổ đỡ trục chính | mm(trong) | Ø170(Ø6.6") |
tốc độ trục chính | vòng/phút | 2.000 |
động cơ trục chính | kW(mã lực) | 15/18.5(25HP) |
Lập chỉ mục của trục C | bằng cấp | 0,001° |
tháp pháo | ||
loại tháp pháo | kiểu | 12-servo |
hệ thống tháp pháo | mm | VDI-50 |
Thời gian thay đổi công cụ | giây | 0,2 |
động cơ Sevo | kW | 5,5 / 7,5 |
tối đa.tốc độ công cụ | vòng/phút | 4.000 |
ụ | ||
đường kính bút lông | mm(trong) | Ø100(Ø3,9") |
du lịch bút lông | mm(trong) | 120(4,7") |
bút lông côn | kiểu | MT-#5 |
Khác | ||
Sơ đồ mặt bằng (có băng chuyền phoi) | mm(trong) | 4.545 x 2.160(178" x 85") LỰA CHỌN: 5.210 x 2.160 (205" x 85") |
trọng lượng máy | kg(lb) | 6.500(14.330) LỰA CHỌN: 7.300 (16.093) |
Dung tích bình làm mát | L(cô gái) | 250(66) |
Công suất điện | KVA | 30 |
Trung tâm tiện và phay CNC CPL-3512MC