Thương hiệu |
Mục | Đơn vị | CPL-30MC |
---|---|---|
Dung tích | ||
tối đa.lung lay trên giường | mm(trong) | 570(22,4") |
tối đa.đu qua xe ngựa | mm(trong) | 335(13,1") |
tối đa.chiều dài quay | mm(trong) | 670(26,3") |
tối đa.chiều dài phay | mm(trong) | 632(24,8") |
tối đa.đường kính quay | mm(trong) | 260(10,2") |
trục X | ||
Du lịch | mm(trong) | 200 + 5(7,8" + 0,19") |
du lịch nhanh chóng | m(tính bằng)/ phút. | 24(944,8) |
Trục Z | ||
Du lịch | mm(trong) | 675(26,5") |
du lịch nhanh chóng | m(tính bằng)/ phút. | 24(944,8) |
Con quay | ||
mũi trục chính | kiểu | A2-8 |
Mâm cặp thủy lực(OPT) | inch | 10"(12") |
Lỗ thông qua ống rút | mm(trong) | Ø75(Ø2.9") |
Đường kính ổ đỡ trục chính | mm(trong) | Ø130(Ø5.1") |
tốc độ trục chính | vòng/phút | 3.000 |
động cơ trục chính | kW(mã lực) | 15/18.5(25HP) |
Lập chỉ mục của trục C | bằng cấp | 0,001° |
tháp pháo | ||
loại tháp pháo | kiểu | 12-servo |
hệ thống tháp pháo | mm | VDI-40 |
Thời gian thay đổi công cụ | giây | 0,2 |
động cơ Sevo | kW | 3,7/5,5 |
tối đa.tốc độ công cụ | vòng/phút | 4.000 |
ụ | ||
đường kính bút lông | mm(trong) | Ø80(Ø3.1") |
du lịch bút lông | mm(trong) | 120(4,7") |
bút lông côn | kiểu | MT-#4 |
Khác | ||
Sơ đồ mặt bằng (có băng chuyền phoi) | mm(trong) | 3.875 x 1.785(152" x 70") |
trọng lượng máy | kg(lb) | 5.500(12.125) |
Dung tích bình làm mát | L(cô gái) | 110(29) |
Công suất điện | KVA | 30 |
Trung tâm tiện và phay CNC CPL-30MC