Thương hiệu |
Đặc trưng
Thông số kĩ thuật (W: đường kính phễu, L: chiều rộng quạt gió)
Model | Năng suất tải(KG) | Công suất gia nhiệt(KW) | Quạt gió (W) | W(mm) | L(mm) | H(mm) | ĐếW/L | Đường kính đế(mm) | Trọng lượng(KG) |
YKDG-12SL | 12 | 2.1 | 135 | 325 | 660 | 890 | 150 | 55 | 32 |
YKDG-25SL | 25 | 2.7 | 135 | 385 | 725 | 1040 | 150 | 55 | 38 |
YKDG-50SL | 50 | 3.9 | 155 | 470 | 840 | 1170 | 150 | 55 | 45 |
YKDG-75SL | 75 | 3.9 | 330 | 530 | 800 | 1170 | 150 | 55 | 60 |
YKDG-100SL | 100 | 6 | 330 | 595 | 955 | 1405 | 220 | 90 | 76 |
YKDG-150SL | 150 | 6 | 360 | 590 | 955 | 1645 | 220 | 90 | 100 |
YKDG-200SL | 200 | 12 | 360 | 750 | 1230 | 1650 | 220 | 90 | 150 |
YKDG-300SL | 300 | 12 | 360 | 750 | 1230 | 2055 | 220 | 90 | 160 |
YKDG-400SL | 400 | 18 | 410 | 910 | 1365 | 2270 | 345 | 105 | 225 |
YKDG-600SL | 600 | 21 | 960 | 910 | 1365 | 2595 | 345 | 105 | 250 |
YKDG-800SL | 800 | 24 | 1050 | 2700 | 1420 | 2700 | 345 | 105 | 280 |
YKDG-1000SL | 1000 | 32 | 1100 | 3000 | 1420 | 3000 | 345 | 105 | 300 |
Ghi chú: ①CácModel YKD-12~75SL Nguồn cấp: AC220V,50HZ;CácModel YKD-100~1000SL Nguồn cấp: AC380V,50HZ. | |||||||||
②Năng suấttải được tính bằng hạt nhựakích cỡ3-5mm với mật độ xếp chồnglà0,65KG / L. |