Thương hiệu |
Tham số
Model | 38B | 42B |
---|---|---|
Khả năng uốn tối đa (MM) | Φ38*2 | Φ42*2 |
Vùng bán kính uốn (MM) | 38-220 | 20-180 |
Khoảng cách trung tâm giữa hai đầu (MM) | 170-1450 | 170-1450 |
Góc uốn tối đa (Độ) | 185 | 185 |
Tốc độ uốn (°/giây) | 50 | 50 |
Các mảnh uốn một lần (mảnh) | Φ13*3 | Φ15*3 |
Φ19*3 | Φ25*3 | |
Kích thước máy (MM) | 2700*900*1350 | 2700*900*1800 |
Trọng lượng máy (KG) | 2500 | 3500 |
v