Thương hiệu |
Model Number | SF-16 | SF-40 | SF-50 | |
---|---|---|---|---|
Khả năng gia công dây (mm) | 0.2-1.6 | 1.0-4.0 | 1.5-5.0 | |
Khả năng gia công dải thép(mm) | 0.1-0.9X20 | 0.3-1.5X40 | 0.3-2.0X40 | |
Dộ cứng của dây thép(Carbon) | 80C | 80C | 80C | |
Chiều dài đẩy phôi lớn nhất (mm) | 150 | 250 | 250 | |
Trục | 1 or 2 | 1 or 2 or 3 | 1 or 2 or 3 | |
Phụ kiện trượt ngang | 6 | 6 | 6 | |
Công suất đông cơ | Dập | 5 | 15 | 30 |
Trượt | 0.8 | 3 | 6.5 | |
Kích thước (mm) | 1580X650X1580 | 1920X900X1900 | 2910X1290X2260 | |
Cần nặng(kgs) | 500 | 1900 | 2660 | |
The specifications are subject to change without notice. |
Máy uốn định hình dây thép SF-40