Thương hiệu |
Số mô hình | SFE-25 | |||
---|---|---|---|---|
Dung lượng dây (mm) | 0,6-2,5 | |||
Công suất xử lý dải (mm) | 0,3-1,2X30 | |||
Độ cứng của dây (Carbon) | 80C | |||
Chiều dài nguồn cấp dữ liệu tối đa (mm) | 200 | |||
Axes | 1 | |||
Phụ kiện trượt | 5 | |||
Công suất động cơ (tấn) | Ép | 10 | ||
Trượt | 1,8 | |||
Kích thước (mm) | 1850x900x1880 | |||
Trọng lượng (kg) | 1350 | |||
Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. |
Máy uốn định hình dây thép công suất lớn SFE-25