Thương hiệu |
Người mẫu | Đơn vị | SS-32RB | SS-32RBY | SS-42RB | SS-42RBY |
---|---|---|---|---|---|
tối đa.đường kính quay của trục chính | mm | 32 | 42 | ||
tối đa.đường kính quay của trục phụ | mm | 32 | 42 | ||
tối đa.chiều dài quay (ống dẫn hướng quay) | mm | 310 | |||
tối đa.chiều dài quay (ống lót không dẫn hướng) | mm | 105 | |||
tối đa.chiều dài tiện (ống dẫn hướng cố định) | mm | 350 | |||
tối đa.khả năng khoan/khai thác của trục chính | mm | ø13/M10 | |||
tối đa.khả năng khoan/khai thác của trục chính phụ | mm | ø10/M8 | |||
tối đa.khả năng khoan/khai thác chéo | mm | ø10/M6 | |||
Số dụng cụ tiện ngoài | chiếc | 6(□16)mm/5(□20mm) | |||
Số dụng cụ tiện bên trong | chiếc | 5/ø25mm | |||
Số mũi khoan chéo của trục chính | chiếc | 6(ER-16x2&ER20x4) | |||
Số mặt giữ dụng cụ của trục chính phụ | chiếc | 4 | số 8 | 4 | số 8 |
Số điều khiển trục | chiếc | 7 | số 8 | 7 | số 8 |
Đường kính trục chính/phụ | mm | ø34 | ø44 | ||
tối đa.tốc độ của trục chính / phụ | vòng/phút | 7000 | 6000 | ||
Di chuyển nhanh trục X1/Z1/Y1/X2/Z2/Y2 | mét/phút | 24 | |||
tối đa.tốc độ khoan chéo trục chính | vòng/phút | 4000 | |||
Động cơ truyền động dụng cụ chéo trục chính | kw | 1.6 | |||
Động cơ truyền động dụng cụ mặt trục phụ | kw | 0,75 | |||
tối đa.tốc độ của máy khoan mặt trục phụ | vòng/phút | 4000 | |||
Động cơ trục chính | kw | 5,5/7,5 | |||
Động cơ trục phụ | kw | 5,5/7,5 | |||
Động cơ trục X1/Z1 | kw | 1.4 | |||
Động cơ Y1/X2/Z2 | kw | 0,75 | |||
Động cơ trục Y2 | kw | - | 0,75 | - | 0,75 |
Động cơ bơm nước làm mát | kw | 1,29 | |||
Yêu cầu năng lượng | kva | 30 | |||
Khả năng bôi trơn | l | 2 | |||
Dung tích bình làm mát | l | 250(100%) | |||
Kích thước máy (LxWxH) | mm | 3106x1690x2100 | |||
Cân nặng | Kilôgam | 4900 | 4920 | 4900 | 4920 |
Máy tiện tự động kiểu thụy sĩ SELICA SS-32RBY