Thương hiệu |
Model | CW6291B | CW62100B | CW62110B |
Khả năng gia công | |||
Đường kính tiện qua băng | Ф910 | Ф1000mm | Ф1100mm |
Đường kính tiện qua bàn xe dao | Ф580mm | Ф580mm | Ф680mm |
Đường kính tiện qua hầu** | Ф1100mm | Ф1200mm | Ф1300mm |
Chiều dài hầu** | 600mm | 600mm | 600mm |
Chiều rộng băng máy | 400mm | 400mm | 400mm |
Khoảng chống tâm | 1500/2000/3000/4000/5000mm | ||
Chiều dài tiện tối đa | 1350/1850/2850/3850/4850 mm | ||
Tải trọng phôi | 2000Kg | 2000Kg | 2000Kg |
Trục chính | |||
Mũi trục chính | D11 | D11 | D11 |
Đường kính lỗ trục chính | Ф105mm | Ф105mm | Ф105mm |
Độ côn trục chính | MetricФ120m 1:20 | MetricФ120m 1:20 | MetricФ120m 1:20 |
Số cấp tốc độ trục chính | 18 | 18 | 18 |
Tốc độ trục chính | 5-720rpm | 5-645rpm | 5-645rpm |
Tiện ren và tiện trơn | |||
Tiện ren hệ Mét | 1~240mm/50 | 1~240mm/50 | 1~240mm/50 |
Tiện ren hệ Inch | 14~1 TPI/26 | 14~1 TPI/26 | 14~1 TPI/26 |
Tiện ren hệ DP | 28~1 D.P/24 | 28~1 D.P/24 | 28~1 D.P/24 |
Tiện ren hệ Module | 0.5~120mm/53 | 0.5~120mm/53 | 0.5~120mm/53 |
Kích thước cán dao | 32x32mm | 32x32mm | 32x32mm |
Hành trình bàn trượt ngang | 500mm | 500mm | 500mm |
Góc xoay đài gá dao | ±90° | ±90° | ±90° |
Hành trình bàn trượt trên | 200mm | 200mm | 200mm |
Bước tiến | |||
Kích thước trục vít me | P12mm/Ф55mm | P12mm/Ф55mm | P12mm/Ф55mm |
Số cấp tốc độ ăn dao theo chiều dọc | 64 | 64 | 64 |
Bước tiến theo chiều dọc (1:1) | 0.1~1.52r/min | 0.1~1.52r/min | 0.1~1.52r/min |
Bước tiến theo chiều dọc (1:16) | 1.6~24.3r/min | 1.6~24.3r/min | 1.6~24.3r/min |
Số cấp tốc độ ăn dao theo chiều ngang | 64 | 64 | 64 |
Bước tiến theo chiều ngang | half of longitudinal feeds | half of longitudinal feeds | half of longitudinal feeds |
Di chuyển nhanh theo chiều dọc | 40m/min | 40m/min | 40m/min |
Di chuyển nhanh theo chiều ngang | 20m/min | 20m/min | 20m/min |
Ụ động | |||
Đường kính nòng ụ động | Ф100mm | Ф100mm | Ф100mm |
Độ côn nòng ụ động | M.T.No.5 | M.T.No.5 | M.T.No.5 |
Hành trình nòng ụ động | 250mm | 250mm | 250mm |
Các thông số khác | |||
Động cơ chính | 11kw | 11kw | 11kw |
Động cơ di chuyển nhanh | 1.1kw | 1.1kw | 1.1kw |
Động cơ bơm làm mát | 90w | 90w | 90w |
Kích thước | 5155x1450x1630/1685/1735mm | ||
Trọng lượng | 7050kg | 7550kg | 8050kg |
(**) Lựa chọn thêm |