Thương hiệu |
Model | CW61140 | CW61160 |
Khả năng gia công | ||
Đường kính tiện qua băng | Ф1400mm | Ф1600mm |
Đường kính tiện qua bàn xe dao | Ф1060mm | Ф1260mm |
Đường kính tiện qua hầu** | Ф1930mm | Ф2110mm |
Chiều dài hầu** | 590mm | 590mm |
Chiều rộng băng máy | 970mm | 970mm |
Khoảng chống tâm | 1.5/2/3/4/5/6/7/8/10/12m | |
Chiều dài tiện tối đa | 1.3/1.8/2.8/3.8/4.8/5.8/7.8/9.8/11.8m | |
Tải trọng phôi | 6000kg | 6000kg |
Trục chính | ||
Mũi trục chính | A2-15 | A2-15 |
Đường kính lỗ trục chính | Ф130mm | Ф130mm |
Độ côn trục chính | MetricФ140m 1:20 | MetricФ140m 1:20 |
Số cấp tốc độ trục chính | 24(Normal) / 12(Reverse) | 24(Normal) / 12(Reverse) |
Tốc độ trục chính | 2.5-250rpm | 2.5-250rpm |
Tiện ren và tiện trơn | ||
Tiện ren hệ Mét | 1~120mm/45 | 1~120mm/45 |
Tiện ren hệ Inch | 30~1/4 TPI/42 | 30~1/4 TPI/42 |
Tiện ren hệ DP | 0.5~60 D.P/48 | 0.5~60 D.P/48 |
Tiện ren hệ Module | 0.5~60mm/46 | 0.5~60mm/46 |
Kích thước cán dao | 50x50mm | 50x50mm |
Hành trình bàn trượt ngang | 900mm | 900mm |
Góc xoay đài gá dao | ±90° | ±90° |
Hành trình bàn trượt trên | 400mm | 400mm |
Bước tiến | ||
Kích thước trục vít me | P12mm/Ф70mm | P12mm/Ф70mm |
Số cấp tốc độ ăn dao theo chiều dọc | 97 cấp | 97 cấp |
Bước tiến theo chiều dọc | 0.1-12mm/r | 0.1-12mm/r |
Bước tiến theo chiều ngang | 0.05-6mm/r | 0.05-6mm/r |
Bước tiến bàn trượt trên | 0.025-3mm/r | 0.025-3mm/r |
Di chuyển nhanh theo chiều dọc | 3740mm/min | 3740mm/min |
Di chuyển nhanh theo chiều ngang | 1807mm/min | 1807mm/min |
Di chuyển nhanh bàn trượt trên | 935mm/min | 935mm/min |
Ụ động | ||
Đường kính nòng ụ động | Ф160mm | Ф160mm |
Độ côn nòng ụ động | Metric 80mm | Metric 80mm |
Hành trình nòng ụ động | 300mm | 300mm |
Các thông số khác | ||
Động cơ chính | 22kw | 22kw |
Động cơ di chuyển nhanh | 1.5kw | 1.5kw |
Động cơ bơm làm mát | 0.25kw | 0.25kw |
Kích thước | 6100x2080x2130mm | |
Trọng lượng | 14100kg | 15100kg |
(**) Lựa chọn thêm |