Thương hiệu |
Specifications | Thông số kỹ thuật | NARA 9020 | |
Swing | over bed | Đường kính tiện qua băng | Ø 900 (Ø1000) mm |
over cross slide | Đường kính tiện qua bàn xe dao | Ø 680 (Ø730) mm | |
over gap | Đường kính tiện qua hầu | Ø 1,300 (Ø1350) mm | |
Distance between center | Khoảng chống tâm | 2000 mm | |
Spindle | Spindle nose | Mũi Trục chính | A1-11 ASA |
Spindle bore | Lỗ trục chính | Ø 120 mm | |
Taper of hole | Độ côn lỗ trục chính | 7 M.T | |
Taper of center | Độ côn tâm trục chính | 6 M.T | |
No. of spindle speeds | Số cấp tốc độ | 12 STEPS | |
Range of spindle speeds | Dải tốc độ | 15~750 (OPTION : low 10~500, high 20~1,000) rpm | |
Carriage & Feed | No. of feed changes | Số cấp tốc độ ăn dao | Ordinary : 40 kinds, Double : 40kinds |
Range of cross feeds (ordinary) | Ăn dao tự động theo chiều ngang (ordinary) | 0.04-1.26 mm/rev | |
Range of cross feeds (double) | Ăn dao tự động theo chiều ngang (double) | 0.08-2.50 mm/rev | |
Range of longitudinal feeds (ordinary) | Ăn dao tự động theo chiều dọc (ordinary) | 0.02-0.63 mm/rev | |
Range of longitudinal feeds (double) | Ăn dao tự động theo chiều dọc (double) | 0.04-1.25 mm/rev | |
Max. travel of cross slide | Hành trình bàn xe dao | 560 mm | |
Max. travel of compound rest | Hành trình bàn trượt trên | 250 mm | |
Tool size | Kích thước dao | 32 * 32 mm | |
Thread | Lead screw | Trục vít me | Ø 50 * P=12 mm |
Metric | Tiện ren hệ Anh | 28-1 mm/pitch | |
Inch | Tiện ren hệ Mét | 28-1 T.P.I | |
D.P | Tiện ren DP | 56-2 D.P | |
Module | Tiện ren Module | 0.5-14 M | |
Tail stock | Spindle diameter | Đường kính nòng ụ động | Ø 120 mm |
Spindle taper | Độ côn ụ động | 6 MT | |
Max. quill travel | Hành trình ụ động | 250 mm | |
Bed | Length | Chiều rộng bàn máy | 3540 mm |
Width | Chiều dài bàn máy | 550 mm | |
Motor | Coolant | Động cơ chính | 15 * 4P Kw |
Floor Space | Width x Length x Height | Kích thước sàn (DxRxC) | 1950x3920x1630 mm |
Machine weight | Trọng lượng | 5400 Kgs | |
※( ) Option |