Thương hiệu |
Mô tả Sản phẩm
Đặc trưng:
Đường kính trục chính lớn 80 mm.
Tần số âm thanh siêu cứng(>HB450).
Vít tải và thanh cấp liệu có khóa lẫn nhau, mỗi bộ đều có hệ thống bảo vệ tải lò.
Model | CD6236C | CD6240C | CD6250C | CD6260C | |
DUNG TÍCH | Đung tối đa quagiường | Φ360mm(14") | Φ400mm(16") | Φ500mm(19-3/5") | Φ600mm(23-3/5") |
Xoay tối đa quatrượt chéo | Φ185mm(7-1/4") | Φ225mm(9") | Φ325mm(13") | Φ360mm(14") | |
Xoay quakhoảng cách tối đa | Φ490mm(20") | Φ550mm(21-1/2") | Φ630mm(25") | Φ730mm(29") | |
Độ dài khoảng cách hiệu dụng | 260mm(10-1/4") | ||||
Khoảng cách trung tâm | 1000mm/1500mm/2000mm/3000mm(40"/60"/80"/120") | ||||
Chiều rộng giường | 330mm(13") | ||||
ĐẦU CỔ | Lỗ trục chính | Φ80mm(3-3/5") | |||
Mũi trục chính | ISO-D8 | ||||
Độ côn trục chính | 70mm(2-3/4")85mm(3-1/4") | ||||
Tốc độ trục chính(Số) | (15 bước) 24-1600/24-1600 vòng/phút(15 bước) | ||||
Nguồn cấp dữ liệu | Phạm vi nguồn cấp dữ liệu theo chiều dọc | 66loại0,072-4,038mm/vòng | |||
Phạm vi nguồn cấp dữ liệu chéo | 66loại0,036-2,019mm/vòng | ||||
Phạm vi chuỗi chỉ số | 66loại0,5-28 | ||||
Phạm vi reninch | 66 loại 1-56 inch | ||||
Phạm vi chủ đề Moudle | 33loại0,5-3,5mπ | ||||
Phạm vi ren đường kính | 33loại8-56DP | ||||
XE | Max.travelcủatrang trình bàytrên cùng | 130mm(5") | |||
Max.travelcủatrượt chéo | 300mm(12") | ||||
Kích thước tối đa của cán công cụ | 20mm×20mm/25×25mm | ||||
Ụ Ụ | Dia.ofống bọcđuôi | Φ65mm(2-1/2") | |||
Độ côn của ống bọc ụ sau | MT5 | ||||
Max.travelcủađuôi xe | 120mm(4-3/4") | ||||
ĐỘNG CƠ | Động cơ truyền động chính | 5,5kw | 7,5kw | ||
Động cơ di chuyển ngang nhanh | 250w | ||||
Động cơ bơm làm mát | 125w | ||||
ĐÓNG GÓI LxWxH |
Khoảng cách trung tâm(1000mm) | 2450mm×1150mm×17500mm(96"×46"×71") | |||
Khoảng cách trung tâm(1500mm) | 2950mm×1150mm×17500mm(115"×46"×71") | ||||
Khoảng cách trung tâm(2000mm) | 3450mm×1150mm×17500mm(137"×46"×71") | ||||
Tây Bắc/GW | Khoảng cách trung tâm(1000mm) | 1520/2170kg 1350/2000kg |
1560/2210kg 1640/2290kg |
1600/2250kg 1700/2350kg |
1640/2290kg 1800/2500kg |
Khoảng cách trung tâm(1500mm) | 1750/2390kg 1850/2550kg |
1770/2410kg 1890/2590kg |
1830/2470kg 1910/2610kg |
1870/2530kg 2010/2760kg |
|
Khoảng cách trung tâm(2000mm) | / 2090/2860kg |
2010/2780kg 2090/2860kg |
2070/2820kg 2150/2920kg |
2130/2860kg 2250/3070kg |