Thương hiệu |
MỤC | ĐƠN VỊ | JSL-20RB | JSL-20RBY |
---|---|---|---|
Trục chính Max.đường kính quay | mm | 20 | 20 |
Trục phụ Max.đường kính quay | mm | 20 | 20 |
tối đa.Chiều dài quay (ống lót quay) | mm | 250/190 | 250/190 |
tối đa.Chiều dài tiện (không có ống lót) | mm | Không/50 | Không/50 |
tối đa.Chiều dài quay (ống lót cố định) | mm | 280/220 | 280/220 |
Trục chính Max.Công suất khoan/Ta rô | mm | Ø10/M8 | Ø10/M8 |
Trục phụ Max.Công suất khoan/Ta rô | mm | Ø8/M8 | Ø8/M8 |
tối đa.Công suất khoan/khai thác chéo | mm | Ø8/M6 | Ø8/M6 |
Giá đỡ dụng cụ OD | chiếc | 6/□12mm | 6/□12mm |
Người giữ công cụ ID | chiếc | 4/Ø22mm | 4/Ø22mm |
Giá đỡ dụng cụ S1 Cross Live | chiếc | 5/ER-16 | 5/ER-16 |
Giá đỡ dụng cụ mặt trục chính phụ | chiếc | 4 | số 8 |
Trục điều khiển (với trục C) | chiếc | 7 | số 8 |
Lỗ trục chính/phụ | mm | Ø26.6 | Ø26.6 |
Trục chính/phụ Max.Tốc độ | vòng/phút | 10000/8000 | 10000/8000 |
Di chuyển nhanh X1/Z1/Y1/X2/Z2/Y2 | mét/phút | 24 | 24 |
S1 Khoan chéo Max.Tốc độ | vòng/phút | 8000 | 8000 |
Động cơ điều khiển chéo S1 | kw | 1.2 | 1.2 |
Động cơ hướng mặt S2 | kw | 0,5 | 0,75 |
S2 Mặt khoan tối đa.Tốc độ | vòng/phút | 8000 | 8000 |
Động cơ trục chính | kw | 2.2/3.7 | 2.2/3.7 |
Động cơ trục chính phụ | kw | 2.2/3.7 | 2.2/3.7 |
Động cơ X1/Z1/Y1 | kw | 0,75 | 0,75 |
Động cơ X2/Z2 | kw | 0,5 | 0,5 |
Động cơ Y2 | kw | không | 0,5 |
Bơm nước làm mát | kw | 2.3 | 2.3 |
Yêu cầu năng lượng | kw | 20KVA | 20KVA |
Công suất bôi trơn | l | 2 | 2 |
Dung tích bình làm mát | l | 220(100%) | 220(100%) |
Kích thước máy (LxWxH) | mm | 2846x1284x2024 | 2846x1284x2024 |
Cân nặng | Kilôgam | 2670 | 2700 |
MÁY TIỆN CNC ĐẦU TRƯỢT KIỂU THỤY SĨ JSL-20RBY