Thương hiệu |
Mô hình | Đơn vị | SH-550 | SH-680 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tối đalung lay trên giường | mm | 750 | 850 | ||||||||
Tối đađường kính quay | mm | 550 | 680 | ||||||||
Tối đachiều dài quay | mm | 630 | 1130 | 1630 | 2130 | 3062 | 630 | 1130 | 1630 | 2130 | 3062 |
Tối đachiều dài quay | mm | 90 (105 / 116,5 / 166,5) | |||||||||
Đường kính trục chính | mm | 101 (116/131/181) | |||||||||
Mũi trục chính | A2-8 (A2-11 / A2-15) | ||||||||||
Phạm vi tốc độ trục chính | vòng / phút | 2700 (2500/2000/1500) | |||||||||
Động cơ trục chính | kw | 18,5 / 22 (30/37) | |||||||||
Số lượng trạm công cụ | 12 (12) | ||||||||||
Tối đahành trình trục X | mm | 275 + 30 | 340 + 30 | ||||||||
Tối đatrục Z đột quỵ | mm | 750 | 1250 | 1750 | 2250 | 3182 | 750 | 1250 | 1750 | 2130 | 3182 |
Trục X di chuyển nhanh | m / phút | 20 | |||||||||
Trục Z di chuyển nhanh | m / phút | 20 | 20 | 20 | 16 | 10 | 20 | 20 | 20 | 16 | 10 |
Loại đường trượt | Hướng dẫn vuông | ||||||||||
Ụ côn | MT5 | MT6 | |||||||||
Mâm cặp thủy lực trục chính | inch | 12 (15/18) | |||||||||
Đường kính dao tiện | mm | □ 32 (25) | |||||||||
Đường kính dao khoan | m | Ø50 (40) | Ø50 (50) | ||||||||
Chiều dài máy | cm | 340 | 570 | 610 | 640 | 790 | 340 | 570 | 610 | 640 | 790 |
Chiều rộng máy | cm | 220 | |||||||||
Chiều cao máy | cm | 230 | 235 | ||||||||
Cân nặng | Kilôgam | 6200 | 7000 | 9000 | 10500 | 12000 | 6500 | 7500 | 9500 | 11000 | 12000 |
Máy tiện CNC 2 trục Selica SH-680