Thương hiệu |
DUNG TÍCH | INCH | HỆ MÉT |
---|---|---|
Lung lay trên giường | 14 inch | 335,6 mm |
Swing Over Cross Slide | 8,62 inch | 218,94 mm |
Swing Over Gap | 20 inch | 508 mm |
Chiều rộng khe hở (Ở phía trước tấm mặt) | 9,25 inch | 234,9 mm |
Khoảng cách giữa các trung tâm | 40 inch | 1,016 mm |
Ụ ĐẦU | INCH | HỆ MÉT |
---|---|---|
Tốc độ trục chính | 45-1.800 vòng / phút | |
mũi trục chính | khóa cam D1-4 | |
lỗ khoan trục chính | 1,5 inch | 38,1 mm |
CHỦ ĐỀ VÀ NGUỒN CẤP DỮ LIỆU |
INCH | HỆ MÉT |
---|---|---|
Chủ đề / Số |
4 - 112 TPI / 40 |
0,45 – 7,5mm / 22 |
Nguồn cấp dữ liệu theo chiều dọc |
0,0012 - 0,03 inch/vòng |
0,03 - 0,7 mm/vòng |
Nguồn cấp dữ liệu chéo |
0,0003 - 0,01 inch/vòng |
0,007 - 0,3 mm/vòng |
Chiều cao vít me, đường kính | 8 tpi, 7/8 in. | 8 TPI, 22,225 mm |
XE | INCH | HỆ MÉT |
---|---|---|
Du lịch trượt chéo |
6,6 inch |
167 mm |
du lịch ghép | 4 trong. | 101,6mm |
Chiều rộng hợp chất | 3,5 inch | 88,9mm |
GIƯỜNG | INCH | HỆ MÉT |
---|---|---|
Chiều dài giường | 66 inch | 1.676,4 mm |
Chiều rộng giường |
8,5 inch |
206,24 mm |
Ụ | INCH | HỆ MÉT |
---|---|---|
đường kính lông ngỗng | 1,75 inch | 44,45 mm |
du lịch lông ngỗng | 4,5 inch | 114,3mm |
Trung tâm bút lông côn | MT #3 | MT #3 |
TỔNG QUAN | INCH | HỆ MÉT |
---|---|---|
động cơ trục chính | 3 mã lực | 2,23 Kw |
Vôn | 220V/440V | |
Giai đoạn | 3 pha | |
Tiêu thụ điện năng (220 V) | 3,5 KVA/10 ampe | |
Tiêu thụ điện năng (440 V) | 3,5 KVA/5 ampe | |
Trọng lượng trung bình | 1.650 lbs. | 748,42 Kg |
kích thước | 6,41 x 2,41 x 3,91 ft | 1,95 x 0,73 x 1,19 M |
MÁY TIỆN CHÍNH XÁC SHARP 1440F