Thương hiệu |
Mục | Đơn vị | NT-208 (Hộp cách) |
---|---|---|
Dung tích | ||
tối đa.lung lay trên giường | mm(trong) | Ø580(22,8") |
tối đa.đu qua xe ngựa | mm(trong) | Ø390(15,3") |
tối đa.chiều dài quay | mm(trong) | 550(21,6") |
tối đa.đường kính quay | mm(trong) | Ø420(16,5") |
Du lịch | ||
trục X | mm(trong) | 210 + 20(8,2" + 0,78") |
Trục Z | mm(trong) | 570(22,4") |
Di chuyển nhanh (X / Z) | m(in)/phút | 20 / 24(787,4 / 944,8) |
Con quay | ||
mũi trục chính | kiểu | A2-6 |
Mâm cặp thủy lực | inch | số 8" |
Lỗ thông qua ống rút | mm(trong) | Ø52(2.04") |
động cơ trục chính | kW(mã lực) | 15/11(20) |
tốc độ trục chính | vòng/phút | 4.200 |
tháp pháo | ||
loại tháp pháo | kiểu | thủy lực |
Số tháp pháo | Không. | 10 trạm |
Cán dao OD / ID | mm | □25 / Ø40 |
ụ | ||
đường kính bút lông | mm(trong) | Ø80(Ø3.1") |
ụ du lịch | mm(trong) | 460(18,1") |
du lịch bút lông | mm(trong) | 120(4,7") |
bút lông côn | kiểu | MT-#4 |
Khác | ||
Sơ đồ mặt bằng (Rộng x Sâu x Cao) | mm(trong) | 3.839 × 1.950 x 1.785(151" x 76" x 70") |
trọng lượng máy | kg(lb) | 4.200(9.259) |
Công suất điện | KVA | 20 |
Máy tiện chính xác NT-208 (Hộp)