Thương hiệu |
NGƯỜI MẪU | FC-1640 | FC-1660 | FC-1840 | FC-1860 | FC-1880 | FC-2140 | FC-2160 | FC-2180 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dung tích | Chiều cao của trung tâm | 205 mm (8,07") | 231 mm (9,05") | 271 mm (10,67") | ||||||
Lung lay trên giường | 410 mm (16,14") | Ø462 mm (18,11") | Ø542 mm (21,34") | |||||||
Swing trong khoảng trống | 583 mm (22,95") | Ø650 mm (25,59") | Ø730 mm (28,74") | |||||||
Đu qua cầu trượt chéo | 262 mm (10,3") | Ø305 mm (12") | Ø387 mm (15,23") | |||||||
Khoảng cách giữa các trung tâm | 1000 mm (40") | 1500 mm (60") | 1000 mm (40") | 1500 mm (60") | 2200 mm (86,6") | 1000 mm (40") | 1500 mm (60") | 2200 mm (86,6") | ||
Chiều rộng của giường | 320mm (12,5") | |||||||||
Trụ và trục chính |
Mũi trục chính, côn trong | D1-8 / A1-8 (opt.), Ø85mm Côn 1/19.18 | ||||||||
tay áo trung tâm trục chính | Ø85mm Côn 1/19.18 x MT.Số 5 | |||||||||
lỗ khoan trục chính | Ø80mm (3.149") | |||||||||
Tốc độ trục chính: Bước bánh răng / Phạm vi |
12 bước / | |||||||||
MỘT | 26 | 40 | 60 | 90 | vòng/phút | |||||
b | 105 | 145 | 205 | 305 | vòng/phút | |||||
C | 510 | 715 | 1000 | 1500 | vòng/phút | |||||
Xe | Hành trình trượt chéo | 250 mm (9,84") | 300 mm (11,81") | |||||||
Hành trình trượt trên cùng | 150 mm (5,9") | |||||||||
Chủ đề và nguồn cấp dữ liệu | Chủ đề Whitworth: Loại / Phạm vi | 45 loại / 2~72 TPI. | ||||||||
Chủ đề số liệu: Loại / Phạm vi | 39 loại / 0,2 ~ 14 mm | |||||||||
Chủ đề DP: Loại / Phạm vi | 21 loại / 8~44 DP | |||||||||
Chủ đề MP: Loại / Phạm vi | 18 loại / 0,3~3,5 MP | |||||||||
nguồn cấp dữ liệu theo chiều dọc | 0,04~1,0 (0,0015"~0,04") | |||||||||
nguồn cấp dữ liệu chéo | 0,02~0,5 (0,00075"~0,02") | |||||||||
ụ | đường kính bút lông | Ø59 mm (2,322") | Ø68 mm (2,677") | Ø59 mm (2,322") | Ø68 mm (2,677") | |||||
du lịch bút lông | 127 mm (5") | 153 mm (6") | 127 mm (5") | 153 mm (6") | ||||||
côn của trung tâm | MT.Số 4 | |||||||||
động cơ | trục chính | tiêu chuẩn10 HP (7,5 kW) tùy chọn.12,5 HP (9,375 kW) | ||||||||
Bôi trơn cưỡng bức cho đầu máy | không áp dụng | |||||||||
bơm nước làm mát | 1/8 mã lực | |||||||||
Đo đạc | Trọng lượng xấp xỉ | MẠNG LƯỚI | 1750kg | 1900kg | 1800kg | 1950kg | 2350kg | 1850kg | 2000kg | 2400kg |
Kích thước đóng gói | TỔNG | 1950kg | 2150kg | 2000kg | 2200kg | 2650kg | 2050kg | 2250kg | 2700kg | |
Chiều dài | 2400mm | 2900mm | 2400mm | 2900mm | 3700mm | 2400mm | 2900mm | 3700mm | ||
Chiều rộng x chiều cao | chiều rộng 1155 mm (45,5") X chiều cao 1900 mm (74,8") |
Máy tiện bánh răng dòng FC-2140