Thương hiệu |
Số búa | Công suất | Chiều dài đinh | Sản lượng đinh | Đường kính đinh | Trọng lượng máy | Kích thước đóng gói |
1C | 1.5KW | 9-25mm | 400-450 | 0.9-1.6mm | 900KG | 1350*950*1000 |
2C | 2.2KW | 16-50mm | 260-350 | 1.2-2.8mm | 1350KG | 1650*1150*1100 |
3C | 3KW | 30-75mm | 280-320 | 1.8-3.4mm | 1600KG | 1990*1200*1250 |
4C | 4KW | 50-100mm | 220-280 | 2.8-4.5mm | 2000KG | 2280*1420*1330 |
5C | 5.5KW | 80-150mm | 180-200 | 3.7-5.5mm | 2500KG | 2380*1580*1660 |
6C | 11KW | 150-200mm | 160-180 | 4.5-6.5mm | 5000KG | 3500*2200*1680 |
Máy sản xuất đinh tốc độ cao 1C