Thương hiệu |
MODEL | KL2 - 400 | KL2 - 630 | KL2 - 800 | KL2 - 1000 | KL2 - 1200 | KL2 - 1600 | KL2 - 2000 | ||
Capacity Công suất | Ton | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | |
Rated point Điểm phát sinh lực | mm | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Stroke Hành trình | mm | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | |
SPM Tốc độ | S.P.M | 25~45 | 25~40 | 25~35 | 15~30 | 15~30 | 15~25 | 15~25 | |
Max.die height Chiều cao khuôn | mm | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | |
Bolster area Kích thước bàn | mm | 1000x700 | 1200x800 | 1200x800 | 1400x900 | 1400x900 | 1500x1000 | 1600x1200 | |
Slide area Kích thước bàn ép trên | mm | 1000x700 | 1200x800 | 1200x800 | 1400x900 | 1400x900 | 1500x1000 | 1600x1200 |
Máy rèn dập nguội hai điểm Chin Fong KL2-400