Thương hiệu |
Specifications | Thông số kỹ thuật | STM-V |
Table | Bàn máy | |
Working Surface (L×W) | Kích thước bàn máy | 1,320×320 mm |
T-Slots (Width×Number) | Rãnh chữ T | 16×3 mm |
Max Travel (Longitudinal) | Hành trình dịch chuyển theo trục X | 1,000 (O.T) mm |
Max Travel (Cross) | Hành trình dịch chuyển theo trục Y | 370 (O.T) mm |
Max Travel (Vertical) | Hành trình dịch chuyển theo trục Z | 500 (O.T) mm |
Number of Feeds | Số cấp tốc độ | 12 steps step |
Feeds/min (Longitudinal) | Tốc độ ăn dao theo trục X | 15~720 mm/min |
Feeds/min (Cross) | Tốc độ ăn dao theo trục Y | 15~720 mm/min |
Rapid Feed/min (Longitudinal) | Tốc độ di chuyển nhanh theo trục X | 3,000 mm/min |
Rapid Feed/min (Cross) | Tốc độ di chuyển nhanh theo trục Y | 3,000 mm/min |
Rapid Feed/min (Vertical) | Tốc độ di chuyển nhanh theo trục Z | 800 mm/min |
Spindle | Trục chính | |
Spindle Nose (Vertical) | Độ côn lỗ trục chính (trục đứng) | 40 N.T |
Spindle Nose (Horizontal) | Độ côn lỗ trục ngang | |
Number of Spindle Speeds (Vertical) | Số cấp tốc độ trục chính (trục đứng) | 16 step |
Number of Spindle Speeds (Horizontal) | Số cấp tốc độ trục ngang | |
Speed (r.p.m) (Vertical) | Tốc độ trục chính (trục đứng) | 75~3,600 R.P.M |
Speed (r.p.m) (Horizontal) | Tốc độ trục ngang | |
Max. Travel of Quill | Hành trình dịch chuyển nòng trục chính (trục đứng) | 140 mm |
Quill Power Feeds (1/Rev) | Tốc độ ăn dao tự động của trục chính (trục đứng) | 0.035, 0.07, 0.13 m/rev |
Vertical Head Swivel Angle | Góc nghiêng đầu máy | |
Cross Travel | Hành trình dịch chuyển đầu máy | 600 mm |
Swivel Angle | Góc xoay đầu máy | 360ᵒ |
Motor | Động cơ | |
Spindle Motor (Vertical) | Động cơ trục chính | 2.2/1.1 kw(2/4P) |
Spindle Motor (Horizontal) | Động cơ trục ngang | |
Feed Drive Motor | Động cơ chuyển động | 1.5 kw(4P) |
Knee Drive Motor | Động cơ ăn dao | |
Coolant Pump Motor | Động cơ bơm làm mát | |
Net Weight | Trọng lượng | 2,900 kg |
Electrical Power | Điện áp | 380V, 3∅ V |
Table Load | Tải trọng bàn máy | 250 kg |
Máy phay vạn năng Hàn Quốc STM-V