Thương hiệu |
Model | YSM-18SS | YSM-18VC |
Bàn máy | ||
Kích thước bàn máy | 1270x254mm | 1270x254mm |
Rãnh chữ T | 16x3x63mm | 16x3x63mm |
Tải trọng bàn máy | 200kg | 200kg |
Hành trình | ||
Hành trình trục X (M/A) | 850/750mm | 850/750mm |
Hành trình trục Y | 426mm | 426mm |
Hành trình trục Z | 470mm | 470mm |
Hành trình nòng trục chính | 140mm | 140mm |
Hành trình giá đỡ đầu máy | 540mm | 540mm |
Góc xoay đầu máy | 360° | 360° |
Góc nghiêng đầu máy (F&B) | ±45°/Fixed | ±45°/Fixed |
Khoảng cách từ trục chính đến bàn máy | 90-560mm | 90-560mm |
Khoảng cách từ trục chính đến cột máy | 85-625mm | 85-625mm |
Trục chính | ||
Số cấp tốc độ | 10/20 Steps | Inverter |
Tốc độ | 58-2780 rpm (10) 58-5560 rpm (20) |
55-3600 rpm |
Bước tiến nòng trục chính | 0.04/0.08/0.15mm/rev | 0.04/0.08/0.15mm/rev |
Độ côn trục chính | NT40 | NT40 |
Đường kính nòng trục chính | 105mm | 105mm |
Động cơ | ||
Động cơ chính | 5HP | 5HP |
Động cơ lên xuống trục Z | 1/2HP | 1/2HP |
Kích thước, trọng lượng | ||
Kích thước vùng làm việc | 1920x2530x2420mm | 1920x2530x2420mm |
Kích thước đóng gói | 1620x1830x1960mm | 1620x1830x1960mm |
Trọng lượng | 1500/ 1650kg | 1500/ 1650kg |