Thương hiệu |
Model | YSM-15VS | YSM-15SS | YSM-15VC |
Bàn máy | |||
Kích thước bàn máy | 1067x230mm | 1067x230mm | 1067x230mm |
Rãnh chữ T | 16x3x63mm | 16x3x63mm | 16x3x63mm |
Tải trọng bàn máy | 200kg | 200kg | 200kg |
Hành trình | |||
Hành trình trục X (M/A) | 700/650mm | 700/650mm | 700/650mm |
Hành trình trục Y | 360mm | 360mm | 360mm |
Hành trình trục Z | 400mm | 400mm | 400mm |
Hành trình nòng trục chính | 127mm | 127mm | 127mm |
Hành trình giá đỡ đầu máy | 457mm | 457mm | 457mm |
Góc xoay đầu máy | 360° | 360° | 360° |
Góc nghiêng đầu máy (F&B) | ±45°/±45° | ±45°/±45° | ±45°/±45° |
Khoảng cách từ trục chính đến bàn máy | 60-517mm | 60-517mm | 60-517mm |
Khoảng cách từ trục chính đến cột máy | 40-450mm | 40-450mm | 40-450mm |
Trục chính | |||
Số cấp tốc độ | Variable | 8/16 Steps | Inverter |
Tốc độ | 50-3500 rpm | 68-2280 rpm (8) 68-4560 rpm (16) |
55-3600 rpm |
Bước tiến nòng trục chính | 0.04/0.08/0.15 mm/rev | 0.04/0.08/0.15 mm/rev | 0.04/0.08/0.15 mm/rev |
Độ côn trục chính | NT 30/ R8 (Opt. NT40) | NT 30/ R8 (Opt. NT40) | NT 30/ R8 (Opt. NT40) |
Đường kính nòng trục chính | 85mm | 85mm | 85mm |
Động cơ | |||
Động cơ chính | 3HP | 2HP | 5HP |
Kích thước, trọng lượng | |||
Kích thước vùng làm việc | 1800x2200x2150mm | 1800x2200x2150mm | 1800x2200x2150mm |
Kích thước đóng gói | 1480x1600x1810mm | 1480x1600x1810mm | 1480x1600x1810mm |
Trọng lượng | 900/1000Kg | 900/1000Kg | 900/1000Kg |