Thương hiệu |
Người mẫu | PBM-GS250 | PBM-GVS250 | PBM-G250 | PBM-H250 |
---|---|---|---|---|
Bàn | ||||
Kích thước (LxW) | 1100x250 | |||
Du lịch | ||||
XxYxZ | 700x250x440 | |||
Con quay | ||||
mũi trục chính | NST40 | |||
bước | 10 | Biến đổi | số 8 | - |
Tốc độ trục chính rpm | 60-3600 | 80-3800 | 260-3370 | - |
góc xoay | 45 | |||
du lịch bút lông | 127 | 127 | 125 | - |
mũi trục chính để bàn | 30-470 | 30-470 | 50-490 | - |
Trung tâm trục chính đến cột | 200-500 | 200-500 | 150-450 | - |
hành trình chéo của ram | 300 | |||
trục ngang | ||||
mũi trục chính | NST40 | |||
Tốc độ trục chính rpm | 70-1320(6 bước) | |||
trục chính đến dưới cùng của ram | 115 | |||
Trung tâm trục chính để bàn | 0-420 | |||
động cơ | ||||
trục chính đứng | 3HP-4P | 5HP-4P | 2HP-4P/8P | - |
trục ngang | 3HP-4P |
Máy phay đứng & ngang PBM-H250