Thương hiệu |
Khả Năng Gia Công | |
*/Hành trình XYZ | 1500x600x700mm |
Hành trình đầu phay ngang theo phương đứng | - |
Khoảng cách từ mũi đầu phay đứng đến bàn máy | 100-800mm |
Khoảng cách từ đầu phay đứng đến thân máy | 550mm |
Khoảng cách từ đầu phay đứng đến đầu phay ngang | 550mm |
*/Bàn máy | |
Kích thước bàn máy | 2200x500mm |
Rãnh chữ T (Chiều rộng x số rãnh x bước) | 18mmx5x90mm |
Khoảng cách từ mặt bàn máy đến sàn | 860mm |
*/Đầu gia công | |
Kiểu mũi trục chính | ISO No.50 R297 |
Tốc độ trục phay đứng | 35-1250 rpm |
Tốc độ trục phay ngang | 33-1200 rpm |
Tốc độ ăn dao trục phay đứng | 0.05-0.2 mm/rev |
*/Tốc độ ăn dao | |
Hành trình nhanh bàn máy (trục X, Y) | 3300mm/min |
Hành trình nhanh đầu phay ngang (theo phương đứng) | 3800mm/min |
Tốc độ ăn dao (trục dọc và ngang) | 0-1000mm/min |
Ăn dao đầu phay ngang (theo phương đứng) | 0-1000mm/min |
Cấp tốc độ | Vô cấp |
*/Các thông số khác | |
Motor dẫn động đầu phay đứng (AC, 4P) | 15 HP |
Motor dẫn động đầu phay ngang (AC, 6P) | 7.5 HP |
Kích thước chân máy | 4440x2550mm |