Thương hiệu |
Khả Năng Gia Công | |
*/Hành trình XYZ | 1200x450x550mm |
Hành trình đầu phay ngang theo phương đứng | - |
Khoảng cách từ mũi đầu phay đứng đến bàn máy | 100-650mm |
Khoảng cách từ đầu phay đứng đến thân máy | 450mm |
Khoảng cách từ đầu phay đứng đến đầu phay ngang | - |
*/Bàn máy | |
Kích thước bàn máy | 1900x450mm |
Rãnh chữ T (Chiều rộng x số rãnh x bước) | 18mmx5x80mm |
Khoảng cách từ mặt bàn máy đến sàn | 850mm |
*/Đầu gia công | |
Kiểu mũi trục chính | ISO No.50 R297 |
Tốc độ trục phay đứng | 35-1250 rpm |
Tốc độ trục phay ngang | - |
Tốc độ ăn dao trục phay đứng | 0.05-0.2 mm/rev |
*/Tốc độ ăn dao | |
Hành trình nhanh bàn máy (trục X, Y) | 2400mm/min |
Hành trình nhanh đầu phay ngang (theo phương đứng) | - |
Tốc độ ăn dao (trục dọc và ngang) | 23-730mm/min |
Ăn dao đầu phay ngang (theo phương đứng) | - |
Cấp tốc độ | 12 bước |
*/Các thông số khác | |
Motor dẫn động đầu phay đứng (AC, 4P) | 10 HP |
Motor dẫn động đầu phay ngang (AC, 6P) | - |
Kích thước chân máy | 3800x2210mm |