Thương hiệu |
DUNG TÍCH | INCH | HỆ MÉT |
---|---|---|
Kích thước bảng | 106,3 x 29,5 inch. | 2700,02 x 749,3mm |
Khe chữ T (Số x Chiều rộng x Cao độ) | 5 x 0,75 x 5,9 inch. |
5 x 19,05 x 149,86mm |
Du lịch bàn : X dọc | 78,74 inch | 2.000 mm |
Đi bàn : Y Cross | 31,5 inch | 800,1mm |
Du lịch đầu dọc | 27,56 inch | 700,02 mm |
Trung tâm trục chính đến cột | 31,5 inch | 800,1mm |
Mũi trục chính để bàn | 2,75 đến 30,3 inch. | 69,85 đến 769,62mm |
BẢNG FEEDS, RAPIDS | INCH | HỆ MÉT |
---|---|---|
Nguồn cấp dữ liệu theo chiều dọc (Thay đổi) | 1,1 inch | 27,94mm |
ghềnh dọc | 122 hình/phút | 3.098,8mm |
Nguồn cấp dữ liệu chéo (Thay đổi) | 39,5 inch | 1.003,3mm |
Băng qua ghềnh | 122 hình/phút | 3.098,8mm |
ĐẦU DỌC | INCH | HỆ MÉT |
---|---|---|
côn trục chính | số 50 | |
Tốc độ trục chính | 45 đến 1.500 vòng / phút | |
Nguồn cấp dữ liệu đầu dọc | 11,81 inch | 299,72 mm |
ĐỘNG CƠ | INCH | HỆ MÉT |
---|---|---|
trục chính dọc |
17,5 Mã lực |
11kw |
Bảng Feed và Rapid | 1,75 Mã lực | 1,30 Kw |
Hệ thống làm mát | 1/6 mã lực | 0,11 Kw |
TỔNG QUAN | INCH | HỆ MÉT |
---|---|---|
Diện Tích Sàn (Rộng x Sâu x Cao) | 18,68 x 10,08 x 9,58 ft. | 5,69 x 3,07 x 2,91 M |
Trọng lượng trung bình | 26.000 bảng Anh. | 11.793,40 Kg |
Điện năng tiêu thụ (220V) | 60 ampe | |
Điện năng tiêu thụ (440V) | 30 ampe |