Thương hiệu |
DUNG TÍCH | INCH | HỆ MÉT |
---|---|---|
Kích thước bảng | 14,93 x 67 inch. | 379,2 x 1701,08mm |
Khe chữ T (Số x Chiều rộng x Cao độ) | 5 x 0,75 x 2,75 inch. |
5 x 19,05 x 69,85mm |
Du lịch bàn : X dọc | 39,37 inch | 1.000 mm |
Đi bàn : Y Cross | 14,93in. | 379,22mm |
Du lịch đầu dọc | 19,68 inch | 499,87mm |
Trung tâm trục chính đến cột | 14,93in. | 379,22mm |
Mũi trục chính để bàn | 3,93-23,62 inch. | 99,82-599,94mm |
BẢNG FEEDS, RAPIDS | INCH | HỆ MÉT |
---|---|---|
Nguồn cấp dữ liệu theo chiều dọc (Thay đổi) | 1,12 - 39,37 hình/phút | 26 -1000 mm/phút. |
ghềnh dọc | 110 hình/phút | 2.800 mm/phút. |
Nguồn cấp dữ liệu chéo (Thay đổi) | 1,12 - 39,37 hình/phút | 26 -1.000 mm/phút. |
Băng qua ghềnh | 110 hình/phút | 2.800 mm/phút. |
ĐẦU DỌC | INCH | HỆ MÉT |
---|---|---|
côn trục chính | NST số 50 | |
Tốc độ trục chính | 45-1500 vòng / phút | |
Du lịch đầu dọc | 19,68 inch | 500mm |
Nguồn cấp dữ liệu đầu dọc |
0,002-0,008 inch/vòng |
0,05-0,2 mm/vòng |
ĐỘNG CƠ | INCH | HỆ MÉT |
---|---|---|
trục chính dọc | 5 mã lực | 3,7kw |
Bảng Feed và Rapid |
1,74 Mã lực |
1,3KW |
Hệ thống làm mát | 0,125 Mã lực | 0,093 Kw |
TỔNG QUAN | INCH | HỆ MÉT |
---|---|---|
Diện Tích Sàn (Rộng x Sâu x Cao) | 10,5 x 6,56 x 7,90 ft. | 3,2 x 1,9 x 2,4 M |
Trọng lượng trung bình |
8.800 lbs. |
4.000 Kg |
Điện năng tiêu thụ (220V) | 30 ampe | |
Điện năng tiêu thụ (440V) | 15 ampe |