Thương hiệu |
Người mẫu | EM-1460G | EM-1660G | EM-2065G |
---|---|---|---|
Du lịch | |||
Hành trình dọc-X (mm) | 1400 | 1600 | 2000 |
Hành trình chéo-Y (mm) | 600 | 650 | 650 |
Hành trình dọc-Z (mm) | 600/700/800/900 | ||
Bàn | |||
Kích thước bảng (mm) | 1702x510 | 1900x510 | 2450x580 |
Tải trọng bàn (kg) | 1000 | 1000 | 1500 |
Con quay | |||
côn trục chính | NT#50/BT#50 | ||
Quill hành trình (mm) | - | ||
Tốc độ trục chính (rpm/min) | 60Hz 125-1100 (6 bước) / 50Hz 104-1400 (6 bước) | ||
Góc xoay đầu dọc | - | ||
Mũi trục chính tới bàn máy (mm) | 120~720/820/920/1020 | ||
Tâm trục chính đến cột (mm) | 610 | ||
động cơ | |||
Động cơ trục chính (mm) | 10HP/2P/4P |
Máy phay đứng kiểu giường EM-2065G