Thương hiệu |
Người mẫu | EM-1460VF | EM-1660VF | EM-2065VF |
---|---|---|---|
Du lịch | |||
Hành trình dọc-X (mm) | 1400 | 1600 | 2000 |
Hành trình chéo-Y (mm) | 600 | 650 | 650 |
Hành trình dọc-Z (mm) | 600/700/800/900 | ||
Bàn | |||
Kích thước bảng (mm) | 1702x510 | 1900x510 | 2450x580 |
Tải trọng bàn (kg) | 1000 | 1000 | 1500 |
Con quay | |||
côn trục chính | NT#50/BT#50 | ||
Quill hành trình (mm) | - | ||
Tốc độ trục chính (rpm/min) | 60-3000 (điều khiển biến tần 3 bước) | ||
Góc xoay đầu dọc | - | ||
Mũi trục chính tới bàn máy (mm) | 90~690/790/890/990 | ||
Tâm trục chính đến cột (mm) | 610 | ||
động cơ | |||
Động cơ trục chính (mm) | 10HP/4P |
Máy phay đứng kiểu giường EM-1660VF