Thương hiệu |
Người mẫu | EM-1460B | EM-1660B | EM-2065B |
---|---|---|---|
Du lịch | |||
Hành trình dọc-X (mm) | 1400 | 1600 | 2000 |
Hành trình chéo-Y (mm) | 600 | 650 | 650 |
Hành trình dọc-Z (mm) | 700/800/900/10000 | ||
Bàn | |||
Kích thước bảng (mm) | 1702x510 | 1900x510 | 2450x580 |
Tải trọng bàn (kg) | 1000 | 1000 | 1500 |
Con quay | |||
côn trục chính | NT#4/BT#4 | ||
Quill hành trình (mm) | 140 | ||
Tốc độ trục chính (rpm/min) | 65-3580 16 bước | ||
Góc xoay đầu dọc | 45° | ||
Mũi trục chính tới bàn máy (mm) | 100~800/900/10000/1100 | ||
Tâm trục chính đến cột (mm) | 650 | ||
động cơ | |||
Động cơ trục chính (mm) | 5HPx2P/4P |
Máy phay đứng kiểu giường EM-1660B