Thương hiệu |
Thông Số Kỹ Thuật | Đơn Vị | VMC-1500S | VMC-1700S | VMC-2000S | ||||||
TRỤC CHÍNH | Côn trục chính | BT50 | BT50 or BT40(OPT) | BT40 | ||||||
Đường kính ổ bi trong trục chính | mm | Φ100 | Φ100 or Φ70 | Φ70 | ||||||
Khoảng cách từ tâm trục chính đến cột máy | mm | 950 | ||||||||
Tốc độ trục chính (vòng/phút) | Kiểu dây đai | vòng/ph | 40 – 8,000 | 40 – 6,000 (8,000) | ||||||
Kiểu bánh răng | vòng/ph | L: 40 ~ 1,750H:1,751 ~ 8,000 | L: 40 ~ 1,500 H:1,501 ~ 6,000 | |||||||
BÀN LÀM VIỆC | Kích thước bàn | mm | 1,700 x 850 | 2,000 x 850 | 2,200 x 850 | |||||
Hành trình trục X | mm | 1,500 | 1,700 | 2,000 | ||||||
Hành trình trục Y | mm | 900 | 900 | 900 | ||||||
Hành trình trục Z | mm | 850 | 850 | 850 | ||||||
Tải trọng lớn nhất trên bàn máy | kg | 2,000 | 2,500 | 3,000 | ||||||
Khoảng cách từ lỗ côn trục chính đến mặt bàn | mm | 150 ~ 1,000 | ||||||||
Rãnh chữ T (WxDxN) | mm | 18 x 150 x 5 | ||||||||
TỐC ĐỘ CHẠY DAO | Chạy dao nhanh các trục X/Y/Z (m/phút) | m/ph | 16 / 16 / 12 | |||||||
Chạy dao nhanh khi gia công X/Y/Z (m/phút) | m/ph | 8 | ||||||||
HỆ THỐNG THAY DAO TỰ ĐỘNG | Kiểu | ARM có tay máy | ||||||||
Số lượng dao | ổ | 20/24 | 24/32 | |||||||
Đường kính dao lớn nhất | mm | Φ90/ϕ100 | Φ115/ϕ127 Φ90/ϕ100 | Φ115/ϕ127 | ||||||
Chiều dài dao lớn nhất | mm | 250 | 350 or 250 | 350 | ||||||
Khối lượng dao lớn nhất | kg | 8 | 15 or 8 | 20 | ||||||
ĐỘNG CƠ | Trục chính | kw | 11 / 15 | 15 / 18. 5 | ||||||
Trục X/Y/Z(Mitsubishi) | kw | HF453 (4. 5) | HF703 (7. 0) | |||||||
Trục X/Y/Z(Siemens) | kw | 1FK7101 (7. 03) | ||||||||
Trục X/Y/Z(Fanuc) | kw | αiF 22 (4. 0) | αiF 30 (7. 0) | |||||||
Trục X/Y/Z(Fagor) | kw | FXM75. 2 (7. 04) | ||||||||
Trục X/Y/Z(Heidenhain) | kw | QSY155F (6. 0) | QSY190D (9. 6) | |||||||
CÁC THÔNG SỐ KHÁC | Áp suất khí nén | kg/cm2 | 6 | |||||||
Dung tích bình chứa dung dịch làm mát | L | 700 | ||||||||
Điện áp yêu cầu | V | 220V / 3 Pha | ||||||||
Công suất yêu cầu | kVA | 40 | ||||||||
Khối lượng máy | kg | 14 | 15 | 16 | ||||||
Kích thước máy (LxHxW) | mm | 3, 950×3,200 x2, 900 | 4, 450×3,200 x2, 900 | 5,000×3,200 x2, 900 |
Máy phay CNC Đài Loan TAKANG VMC-2000S