Thương hiệu |
Thông Số Kỹ Thuật | Đơn Vị | VMC-650E | VMC-850 | VMC-1000N | VMC-1000 | VMC-1100 | VMC-1300 | |
HỆ ĐIỀU KHIỂN | Mitsubishi M70 | |||||||
BÀN MÁY | Kích thước bàn máy | mm | 850×450 | 1,000 x 510 | 1,200 x 510 | 1,100 x 610 | 1,300 x 610 | 1,400 x 610 |
HÀNH TRÌNH | Hành trình trục X | mm | 650 | 850 | 1,020 | 1,000 | 1,140 | 1,270 |
Hành trình trục Y | mm | 480 | 560 | 560 | 610 | |||
Hành trình trục Z | mm | 510 | 560 | 560 | 610 | |||
Tải trọng lớn nhất trên bàn máy | kg | 400 | 600 | 850 | ||||
Khoảng cách từ lỗ côn trục chính đến mặt bàn | mm | 125 ~ 635 | 100 ~ 660 | 110 ~ 720 | ||||
Rãnh chữ T (WxDxN) | mm | 18 x 100 x 4 | 18 x 100 x 5 | 18 x 125 x 5 | ||||
TRỤC CHÍNH | Kiểu côn trục chính | BT40 | BT 50 (Opt. ) | |||||
Đường kính ổ bi trong trục chính | mm | Ф65 | Ф60 | Ф80 | ||||
Khoảng cách từ tâm trục chính đến cột máy | mm | 500 | 620 | |||||
Tốc độ trục chính | v/ph | 8,000 | Dạng đai: 60~10,000; Dạng bánh răng: 2,001~10,000 | |||||
TỐC ĐỘ CHẠY DAO | Chạy dao nhanh các trục X/Y/Z | m/ph | 16 (24 Opt. ) | 20/20/20 (36/36/24 Opt. ) | ||||
Chạy dao nhanh khi gia công (X/Y/Z) | m/ph | 10 | ||||||
ĐỘNG CƠ | Trục chính | kw | 7. 5/11 | 5. 5/7. 5 | ||||
Mitsubishi | kw | HF354 3. 5 | ||||||
Siemens | kw | 1FK7063 2. 9 | ||||||
Fanuc | kw | βiS22 3 or αiF12 3. 0 | ||||||
Fagor | kw | FKM64. 30A 5. 2 | ||||||
Heidenhain | kw | QSY155B 2. 47 | ||||||
HỆ THỐNG THAY DAO TỰ ĐỘNG | Kiểu | Không có tay gắp | ||||||
Số lượng dao | ổ | 16 | 20/24 | |||||
Đường kính dao lớn nhất | mm | Φ80 | Φ100/ϕ90 | |||||
Chiều dài dao lớn nhất | mm | 250 | ||||||
Khối lượng dao lớn nhất | kg | 6 | 8 | |||||
CÁC THÔNG SỐ KHÁC | Áp suất khí nén | kg/cm2 | 6 | |||||
Điện áp yêu cầu | V | 220/380V / 3 Pha | ||||||
Công suất yêu cầu | kVA | 15 | 20 | |||||
Khối lượng máy | kg | 3, 5 | 6, 5 | |||||
Kích thước máy(LxWxH) | mm | 1,930 x 2,100 x 2,450 | 2,600 x 2,280 x2, 750 |
Máy phay CNC Đài Loan TAKANG VMC-1000