Thương hiệu |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ĐƠN VỊ | E216 | E422 | E8EC | |
HÀNH TRÌNH | Trục X | mm | 660 | 1,060 | 1,270 |
Trục Y | mm | 410 | 560 | 560 | |
Trục Z | mm | 510 | 510 | 610 | |
BÀN LÀM VIỆC | Kích thước bàn làm việc | mm | 880 x 360 | 1,240 x 460 | 1,440 x 460 |
Rãnh chữ T (Rộng x Số) | mm | 18 x 3 | 18 x 4 | 18 x 5 | |
Tải trọng bàn | kg | 300 | 600 | 1,100 | |
TRỤC CHÍNH | Kiểu côn trục chính | BT40 | |||
Tốc độ trục chính | v/ph | 6,000 (Opt. 8,000) | |||
Động cơ trục chính (cont. / 30 min) | kw | 3. 7 / 5. 5 | 5 / 7. 5 | 5 / 7. 5 | |
TỐC ĐỘ | Trục X chạy dao nhanh | m/ph | 8 | ||
Trục Y chạy dao nhanh | m/ph | 8 | |||
Trục Z chạy dao nhanh | m/ph | 8 | |||
Tốc độ cắt | m/ph | 5 | |||
HỆ THỐNG THAY DAO | Kiểu ổ thay dao | Không tay máy (Opt. Tay máy) | |||
Số lượng ổ thay dao | ổ | 16 (Opt. 24) | |||
Đường kính dao lớn nhất | mm | Ø 80 / Ø 150 | |||
Chiều dài dao lớn nhất | mm | 300 | |||
Khối lượng dao lớn nhất | kg | 7 | |||
KHÁC | Khối lượng máy | kg | 2,500 | 4, 300 | 3,650 |
Máy phay CNC Đài Loan Extron E8EC